Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €5,85 Tr | 0,37 -- | -24,52% |
2 RE/USDT €7,88 Tr | 0,56 -- | -12,91% |
3 XSOXL/USDT €8,63 Tr | 138,24 -- | -12,29% |
4 XINTC/USDT €2,23 Tr | 92,73 -- | -10,46% |
5 AERGO/USDT €321,21 N | 0,014 -- | -10,04% |
6 GMX/USDT €122,38 N | 6,66 -- | -9,45% |
7 WLD/USDT €9,62 Tr | 0,34 -- | -9,21% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT €1,56 N | -- | 56,23 -6,05% |
2 XBMNR/USDT €14,91 N | -- | 16,18 -3,52% |
3 XNFLX/USDT €4,58 N | -- | 70,07 +1,33% |
4 XPLTR/USDT €10,17 N | -- | 122,80 -1,34% |
5 XDELL/USDT €2,16 N | -- | 443,04 +0,15% |
6 XLLY/USDT €678,29 | -- | 1.196,07 +1,20% |
7 XIREN/USDT €1,23 N | -- | 37,25 -8,23% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,65 Tr | €345,65 Tr | 64.039,20 -1,66% |
2 ETH/USDT €101,37 Tr | €101,37 Tr | 1.857,30 -1,50% |
3 USDC/USDT €44,38 Tr | €44,38 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €26,42 Tr | €26,42 Tr | 73,93 -1,81% |
5 XRP/USDT €15,55 Tr | €15,55 Tr | 1,09 -1,34% |
6 DOGE/USDT €15,14 Tr | €15,14 Tr | 0,069 -0,06% |
7 XSNDK/USDT €10,49 Tr | €10,49 Tr | 1.438,04 -9,20% |