Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €116,30 N | 0,051 -- | -11,67% |
2 ASP/USDT €68,35 N | 0,011 -- | -11,19% |
3 ACE/USDT €146,45 N | 0,071 -- | -10,07% |
4 XSOXL/USDT €18,02 Tr | 110,00 -- | -10,05% |
5 DORA/USDT €56,93 N | 0,0029 -- | -9,21% |
6 XSNDK/USDT €60,67 Tr | 1.116,22 -- | -9,18% |
7 ARG/USDT €70,37 N | 0,093 -- | -8,34% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 XCRWD/USDT €11,87 N | -- | 182,96 +0,81% |
2 XCSCO/USDT €12,13 N | -- | 116,72 +1,90% |
3 XGME/USDT €12,19 N | -- | 22,08 +2,65% |
4 XHIMS/USDT €9,60 N | -- | 29,23 -2,44% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €291,84 Tr | €291,84 Tr | 64.001,90 +0,75% |
2 ETH/USDT €185,79 Tr | €185,79 Tr | 1.918,42 +2,06% |
3 XSNDK/USDT €60,67 Tr | €60,67 Tr | 1.116,22 -9,18% |
4 USDC/USDT €52,57 Tr | €52,57 Tr | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT €37,07 Tr | €37,07 Tr | 73,87 +0,15% |
6 XRP/USDT €21,94 Tr | €21,94 Tr | 1,07 +1,84% |
7 XSOXL/USDT €18,02 Tr | €18,02 Tr | 110,00 -10,05% |