Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €434,61K | €1,26 bln. | 63.208,90 -0,33% |
2 ETH/EUR €254,68K | €240,28 mld. | 1.991,54 +0,67% |
3 XRP/EUR €258,47K | €72,76 mld. | 1,18 +2,58% |
4 BNB/EUR €62,16 | €70,96 mld. | 527,90 +0,94% |
5 USDC/EUR €1,03 mln. | €66,28 mld. | 0,84 -0,09% |
6 SOL/EUR €72,58K | €41,28 mld. | 71,91 +1,38% |
7 TRX/EUR €66,36K | €26,18 mld. | 0,27 +0,34% |
Hoogste omzet
Meer