Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT €1,47 млн | 0,11 -- | +7,09 % |
2 GALFT/USDT €98,86 тыс. | 1,26 -- | +5,93 % |
3 BARD/USDT €1,17 млн | 0,66 -- | +5,43 % |
4 SPURS/USDT €90,36 тыс. | 0,21 -- | +2,98 % |
5 JUP/USDT €1,53 млн | 0,18 -- | +2,75 % |
6 MERL/USDT €4,49 млн | 0,049 -- | +2,05 % |
7 GAS/USDT €3,37 млн | 1,82 -- | +1,50 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT €5,09 млн | 0,027 -- | -24,37 % |
2 WET/USDT €1,54 млн | 0,080 -- | -23,91 % |
3 SOPH/USDT €535,21 тыс. | 0,010 -- | -23,29 % |
4 BREV/USDT €1,27 млн | 0,15 -- | -20,40 % |
5 SPACE/USDT €9,40 млн | 0,0058 -- | -16,11 % |
6 RIO/USDT €162,27 тыс. | 0,11 -- | -13,15 % |
7 SAHARA/USDT €420,69 тыс. | 0,017 -- | -12,55 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €753,36 млн | €1,26 трлн | 75 048,20 -4,69 % |
2 ETH/USDT €877,10 млн | €223,62 млрд | 2 192,51 -10,06 % |
3 BNB/USDT €22,67 млн | €84,91 млрд | 737,70 -5,50 % |
4 XRP/USDT €63,92 млн | €79,16 млрд | 1,54 -7,29 % |
5 USDC/USDT €80,30 млн | €59,30 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €157,18 млн | €46,92 млрд | 98,04 -6,74 % |
7 TRX/USDT €9,55 млн | €22,53 млрд | 0,28 -1,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €877,10 млн | €877,10 млн | 2 192,51 -10,06 % |
2 BTC/USDT €753,36 млн | €753,36 млн | 75 048,20 -4,69 % |
3 SOL/USDT €157,18 млн | €157,18 млн | 98,04 -6,74 % |
4 USDC/USDT €80,30 млн | €80,30 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT €78,00 млн | €78,00 млн | 0,10 -4,35 % |
6 XAUT/USDT €67,43 млн | €67,43 млн | 4 604,60 -5,06 % |
7 XRP/USDT €63,92 млн | €63,92 млн | 1,54 -7,29 % |