Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €5,09 млн | 0,22 -- | +357,30 % |
2 MMT/USDT €1,64 млн | 0,25 -- | +42,39 % |
3 ROBO/USDT €730,33 тыс. | 0,013 -- | +26,33 % |
4 xSNDK/USDT €22,38 млн | 1 258,90 -- | +20,41 % |
5 xIREN/USDT €8,46 тыс. | 37,22 -- | +19,87 % |
6 CARDS/USDT €489,64 тыс. | 0,15 -- | +18,60 % |
7 xSOXL/USDT €7,56 млн | 114,69 -- | +17,05 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €7,05 млн | 1,09 -- | -20,05 % |
2 ACE/USDT €122,22 тыс. | 0,064 -- | -12,31 % |
3 AEON/USDT €8,35 млн | 0,093 -- | -11,23 % |
4 xMETA/USDT €4,39 млн | 533,70 -- | -10,06 % |
5 ZAMA/USDT €4,27 млн | 0,055 -- | -9,88 % |
6 CSPR/USDT €182,76 тыс. | 0,0017 -- | -8,55 % |
7 LQTY/USDT €76,61 тыс. | 0,18 -- | -8,22 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €5,09 млн | -- | 0,22 +357,30 % |
2 xTER/USDT €3,21 тыс. | -- | 362,27 +8,07 % |
3 xVRT/USDT €6,77 тыс. | -- | 228,18 +1,16 % |
4 xGEV/USDT €4,69 тыс. | -- | 975,71 +7,52 % |
5 xONDS/USDT €2,24 тыс. | -- | 7,45 +3,76 % |
6 xADBE/USDT €2,83 тыс. | -- | 247,49 -6,07 % |
7 xXLE/USDT €653,30 | -- | 58,59 -0,56 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €320,82 млн | €1,12 трлн | 64 892,00 +1,57 % |
2 ETH/USDT €181,43 млн | €201,16 млрд | 1 921,05 +1,17 % |
3 BNB/USDT €7,69 млн | €68,61 млрд | 593,70 +4,40 % |
4 USDC/USDT €68,06 млн | €62,51 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €27,03 млн | €59,02 млрд | 1,08 +1,33 % |
6 SOL/USDT €39,23 млн | €37,48 млрд | 74,65 +1,88 % |
7 TRX/USDT €5,39 млн | €27,09 млрд | 0,32 +0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €320,82 млн | €320,82 млн | 64 892,00 +1,57 % |
2 ETH/USDT €181,43 млн | €181,43 млн | 1 921,05 +1,17 % |
3 USDC/USDT €68,06 млн | €68,06 млн | 1,00 -0,01 % |
4 xSPY/USDT €56,64 млн | €56,64 млн | 740,54 +0,50 % |
5 SOL/USDT €39,23 млн | €39,23 млн | 74,65 +1,88 % |
6 XRP/USDT €27,03 млн | €27,03 млн | 1,08 +1,33 % |
7 xSNDK/USDT €22,38 млн | €22,38 млн | 1 258,90 +20,41 % |