Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,21 млн | 0,061 -- | +36,48 % |
2 ZAMA/USDT $7,87 млн | 0,032 -- | +22,72 % |
3 MERL/USDT $2,18 млн | 0,030 -- | +16,46 % |
4 BASED/USDT $252,41 млн | 0,074 -- | +13,84 % |
5 KAITO/USDT $498,02 тыс. | 0,43 -- | +5,87 % |
6 FOGO/USDT $742,78 тыс. | 0,018 -- | +5,39 % |
7 BIO/USDT $3,02 млн | 0,019 -- | +5,19 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WET/USDT $6,74 млн | 0,14 -- | -14,41 % |
2 RESOLV/USDT $1,35 млн | 0,034 -- | -13,25 % |
3 PHA/USDT $77,04 тыс. | 0,036 -- | -10,22 % |
4 LIT/USDT $5,76 млн | 1,02 -- | -10,01 % |
5 NIGHT/USDT $2,85 млн | 0,036 -- | -8,04 % |
6 BARD/USDT $152,80 тыс. | 0,30 -- | -7,94 % |
7 VELODROME/USDT $19,06 тыс. | 0,014 -- | -7,57 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,91 млн | $1,48 трлн | 74 613,70 +0,31 % |
2 ETH/USDT $472,36 млн | $280,28 млрд | 2 335,27 -1,36 % |
3 BNB/USDT $8,00 млн | $83,72 млрд | 615,80 +0,20 % |
4 XRP/USDT $30,25 млн | $83,61 млрд | 1,36 -0,48 % |
5 USDC/USDT $84,51 млн | $78,67 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $118,53 млн | $48,14 млрд | 83,98 -2,78 % |
7 TRX/USDT $12,14 млн | $30,68 млрд | 0,32 +1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,91 млн | $597,91 млн | 74 613,70 +0,31 % |
2 ETH/USDT $472,36 млн | $472,36 млн | 2 335,27 -1,36 % |
3 BASED/USDT $252,41 млн | $252,41 млн | 0,074 +13,84 % |
4 SOL/USDT $118,53 млн | $118,53 млн | 83,98 -2,78 % |
5 DOGE/USDT $91,09 млн | $91,09 млн | 0,093 -0,57 % |
6 USDC/USDT $84,51 млн | $84,51 млн | 0,99 +0,00 % |
7 XAUT/USDT $32,94 млн | $32,94 млн | 4 812,50 +1,79 % |