Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT S$13,60 млн | 0,13 -- | +35,68 % |
2 KITE/USDT S$15,56 млн | 0,097 -- | +26,71 % |
3 STRK/USDT S$18,60 млн | 0,16 -- | +23,93 % |
4 XCH/USDT S$3,34 млн | 8,76 -- | +20,12 % |
5 VIRTUAL/USDT S$7,51 млн | 1,54 -- | +19,93 % |
6 PUMP/USDT S$43,78 млн | 0,0044 -- | +19,16 % |
7 METIS/USDT S$1,02 млн | 11,00 -- | +18,29 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT S$7,82 млн | -- | 42,67 +7,64 % |
2 MMT/USDT S$20,94 млн | -- | 0,58 -4,62 % |
3 KITE/USDT S$15,56 млн | -- | 0,097 +26,71 % |
4 VIRTUAL/USDT S$7,51 млн | -- | 1,54 +19,93 % |
5 MET/USDT S$878,64 тыс. | -- | 0,35 +3,70 % |
6 ZORA/USDT S$592,26 тыс. | -- | 0,066 +13,59 % |
7 PROVE/USDT S$899,23 тыс. | -- | 0,60 +7,67 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$839,17 млн | S$2,75 трлн | 106 072,60 +4,51 % |
2 ETH/USDT S$863,88 млн | S$570,71 млрд | 3 631,63 +8,07 % |
3 XRP/USDT S$76,20 млн | S$191,22 млрд | 2,45 +9,42 % |
4 BNB/USDT S$41,20 млн | S$181,72 млрд | 1 013,40 +3,68 % |
5 SOL/USDT S$179,45 млн | S$120,76 млрд | 167,93 +8,09 % |
6 USDC/USDT S$37,77 млн | S$98,71 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT S$2,76 млн | S$40,78 млрд | 3 625,35 +7,82 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$863,86 млн | S$863,86 млн | 3 632,91 +8,10 % |
2 BTC/USDT S$839,01 млн | S$839,01 млн | 106 100,00 +4,54 % |
3 SOL/USDT S$179,45 млн | S$179,45 млн | 167,93 +8,09 % |
4 FIL/USDT S$126,96 млн | S$126,96 млн | 2,87 +11,58 % |
5 LTC/USDT S$112,99 млн | S$112,99 млн | 108,70 +8,75 % |
6 DOGE/USDT S$108,00 млн | S$108,00 млн | 0,18 +5,75 % |
7 XRP/USDT S$76,20 млн | S$76,20 млн | 2,45 +9,42 % |