Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8.22M | 0.19 -- | +31.10% |
2 NEIRO/USDT €1.52M | 0.000097 -- | +16.46% |
3 SPK/USDT €2.58M | 0.031 -- | +16.15% |
4 CORE/USDT €11.01M | 0.043 -- | +15.72% |
5 AVNT/USDT €870.85K | 0.15 -- | +12.79% |
6 FLOW/USDT €368.18K | 0.040 -- | +11.78% |
7 CETUS/USDT €221.06K | 0.027 -- | +11.65% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More