Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8.05M | 0.19 -- | +31.77% |
2 CORE/USDT €10.96M | 0.043 -- | +16.50% |
3 OMI/USDT €94.20K | 0.00018 -- | +16.41% |
4 SPK/USDT €2.51M | 0.030 -- | +16.21% |
5 CETUS/USDT €214.08K | 0.028 -- | +14.30% |
6 NEIRO/USDT €779.45K | 0.000093 -- | +12.95% |
7 AVNT/USDT €804.16K | 0.14 -- | +10.57% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More