Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 COMP/USDT €642.76K | 22.52 -- | -11.51% |
2 MERL/USDT €1.81M | 0.034 -- | -7.63% |
3 OFC/USDT €4.58M | 0.063 -- | -7.05% |
4 BLUR/USDT €707.31K | 0.032 -- | -6.56% |
5 METIS/USDT €87.94K | 3.60 -- | -5.33% |
6 ARKM/USDT €272.34K | 0.12 -- | -5.06% |
7 THETA/USDT €294.52K | 0.21 -- | -4.53% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More