Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $3,48 M | 4,28 -- | +32,32 % |
2 ZETA/USDT $3,16 M | 0,066 -- | +26,81 % |
3 PNUT/USDT $18,41 M | 0,068 -- | +26,16 % |
4 OL/USDT $1,98 M | 0,0099 -- | +25,24 % |
5 SPACE/USDT $5,32 M | 0,0068 -- | +23,12 % |
6 YB/USDT $638,70 k | 0,14 -- | +21,69 % |
7 PENDLE/USDT $1,00 M | 1,38 -- | +16,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,45 M | $1,52 Bn | 76 215,60 +2,16 % |
2 ETH/USDT $309,59 M | $286,21 Md | 2 375,32 +1,55 % |
3 XRP/USDT $41,53 M | $89,58 Md | 1,45 +3,29 % |
4 BNB/USDT $8,80 M | $85,65 Md | 636,20 +2,35 % |
5 USDC/USDT $55,89 M | $78,70 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $116,77 M | $51,04 Md | 88,84 +4,13 % |
7 TRX/USDT $14,26 M | $30,73 Md | 0,32 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,46 M | $630,46 M | 76 215,60 +2,16 % |
2 ETH/USDT $309,59 M | $309,59 M | 2 375,32 +1,55 % |
3 BASED/USDT $164,73 M | $164,73 M | 0,12 -35,70 % |
4 ORDI/USDT $157,08 M | $157,08 M | 7,14 +3,21 % |
5 SOL/USDT $116,77 M | $116,77 M | 88,84 +4,13 % |
6 DOGE/USDT $103,51 M | $103,51 M | 0,099 +3,20 % |
7 USDC/USDT $55,89 M | $55,89 M | 0,99 -0,01 % |