Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €4,34 M | 1,20 -- | +10,86 % |
2 OFC/USDT €2,29 M | 0,012 -- | +10,01 % |
3 LQTY/USDT €84,00 k | 0,17 -- | +5,53 % |
4 AEVO/USDT €691,82 k | 0,020 -- | +4,70 % |
5 G/USDT €23,64 k | 0,0034 -- | +4,44 % |
6 CSPR/USDT €150,78 k | 0,0019 -- | +4,44 % |
7 xIREN/USDT €4,28 k | 38,28 -- | +4,19 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €36,84 M | -- | 0,27 +3,70 % |
2 xTER/USDT €504,62 | -- | 371,50 +0,89 % |
3 xVRT/USDT €736,52 | -- | 239,37 -0,82 % |
4 xGEV/USDT €734,77 | -- | 969,94 -1,43 % |
5 xONDS/USDT €1,20 k | -- | 7,46 +0,95 % |
6 xADBE/USDT €157,25 | -- | 248,55 -0,15 % |
7 xXLE/USDT €152,44 | -- | 59,13 -1,48 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €115,15 M | €1,09 Bn | 62 860,00 -0,20 % |
2 ETH/USDT €71,39 M | €193,21 Md | 1 844,72 -1,16 % |
3 BNB/USDT €5,24 M | €66,43 Md | 574,40 -2,33 % |
4 USDC/USDT €19,12 M | €62,50 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €9,38 M | €57,59 Md | 1,06 -0,22 % |
6 SOL/USDT €20,34 M | €36,32 Md | 72,03 -1,29 % |
7 TRX/USDT €4,88 M | €27,01 Md | 0,32 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €115,15 M | €115,15 M | 62 860,00 -0,20 % |
2 ETH/USDT €71,39 M | €71,39 M | 1 844,72 -1,16 % |
3 GRVT/USDT €36,84 M | €36,84 M | 0,27 +3,70 % |
4 SOL/USDT €20,34 M | €20,34 M | 72,03 -1,29 % |
5 AEON/USDT €19,32 M | €19,32 M | 0,071 -3,10 % |
6 USDC/USDT €19,12 M | €19,12 M | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT €15,42 M | €15,42 M | 0,069 -0,93 % |