Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,06 M | 0,016 -- | -25,42 % |
2 CORE/USDT $3,11 M | 0,019 -- | -19,65 % |
3 STX/USDT $1,06 M | 0,14 -- | -12,83 % |
4 WLFI/USDT $8,54 M | 0,058 -- | -9,89 % |
5 EIGEN/USDT $362,44 k | 0,21 -- | -9,21 % |
6 PI/USDT $5,06 M | 0,083 -- | -8,38 % |
7 XTSLA/USDT $6,16 M | 322,39 -- | -7,74 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $1,46 k | -- | 59,87 +0,69 % |
2 XBMNR/USDT $6,95 k | -- | 16,65 -0,95 % |
3 XNFLX/USDT $5,66 k | -- | 69,21 -0,16 % |
4 XPLTR/USDT $516,35 | -- | 124,47 +0,19 % |
5 XDELL/USDT $1,83 k | -- | 442,31 +1,80 % |
6 XLLY/USDT $3,41 k | -- | 1 183,84 -0,47 % |
7 XIREN/USDT $1,35 k | -- | 40,59 +1,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,26 M | $1,30 Bn | 65 064,30 -0,77 % |
2 ETH/USDT $188,00 M | $226,77 Md | 1 883,09 -2,19 % |
3 BNB/USDT $2,71 M | $75,33 Md | 566,30 -0,63 % |
4 USDC/USDT $63,73 M | $73,00 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $22,17 M | $68,88 Md | 1,10 -2,50 % |
6 SOL/USDT $40,54 M | $43,77 Md | 75,20 -3,14 % |
7 TRX/USDT $4,98 M | $31,46 Md | 0,33 +1,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,27 M | $452,27 M | 65 064,30 -0,77 % |
2 ETH/USDT $188,00 M | $188,00 M | 1 883,09 -2,19 % |
3 USDC/USDT $63,73 M | $63,73 M | 1,00 +0,02 % |
4 DOGE/USDT $42,13 M | $42,13 M | 0,069 -4,05 % |
5 SOL/USDT $40,54 M | $40,54 M | 75,20 -3,14 % |
6 XRP/USDT $22,17 M | $22,17 M | 1,10 -2,50 % |
7 HYPE/USDT $18,88 M | $18,88 M | 58,59 -1,24 % |