Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €27,39 M | 0,091 -- | -25,33 % |
2 ETHW/USDT €2,98 M | 0,29 -- | -22,62 % |
3 PNUT/USDT €2,55 M | 0,054 -- | -15,86 % |
4 METIS/USDT €674,84 k | 3,50 -- | -15,64 % |
5 ORDI/USDT €22,95 M | 5,10 -- | -15,30 % |
6 IP/USDT €10,19 M | 0,53 -- | -15,01 % |
7 NEIRO/USDT €1,16 M | 0,000086 -- | -14,81 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €234,82 M | €1,29 Bn | 75 809,20 -1,70 % |
2 ETH/USDT €202,96 M | €241,62 Md | 2 353,63 -2,68 % |
3 XRP/USDT €23,93 M | €75,13 Md | 1,43 -2,75 % |
4 BNB/USDT €6,46 M | €72,23 Md | 630,30 -2,08 % |
5 USDC/USDT €23,08 M | €66,70 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €41,21 M | €42,24 Md | 86,24 -2,88 % |
7 TRX/USDT €11,74 M | €26,55 Md | 0,32 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €234,82 M | €234,82 M | 75 809,20 -1,70 % |
2 ETH/USDT €202,96 M | €202,96 M | 2 353,63 -2,68 % |
3 OFC/USDT €71,78 M | €71,78 M | 0,066 +27,19 % |
4 DOGE/USDT €48,94 M | €48,94 M | 0,094 -4,26 % |
5 SOL/USDT €41,21 M | €41,21 M | 86,24 -2,88 % |
6 BASED/USDT €27,39 M | €27,39 M | 0,091 -25,33 % |
7 XRP/USDT €23,93 M | €23,93 M | 1,43 -2,75 % |