Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,10 M | 0,016 -- | -25,24 % |
2 CORE/USDT $2,95 M | 0,019 -- | -18,36 % |
3 STX/USDT $1,02 M | 0,14 -- | -12,84 % |
4 BARD/USDT $936,36 k | 0,13 -- | -10,16 % |
5 WLFI/USDT $8,83 M | 0,056 -- | -9,92 % |
6 XCH/USDT $188,07 k | 1,14 -- | -8,99 % |
7 BASED/USDT $1,80 M | 0,076 -- | -8,88 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $167,24 | -- | 59,56 +0,17 % |
2 XBMNR/USDT $924,50 | -- | 16,81 +0,00 % |
3 XNFLX/USDT $2,27 k | -- | 69,28 -0,06 % |
4 XPLTR/USDT $477,77 | -- | 124,71 +0,39 % |
5 XDELL/USDT $1,71 k | -- | 439,32 +1,12 % |
6 XLLY/USDT $3,21 k | -- | 1 185,08 -0,36 % |
7 XIREN/USDT $941,65 | -- | 41,01 +2,37 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,03 M | $1,30 Bn | 65 101,40 -0,91 % |
2 ETH/USDT $187,79 M | $227,58 Md | 1 886,56 -2,15 % |
3 BNB/USDT $2,70 M | $75,63 Md | 568,20 -0,25 % |
4 USDC/USDT $63,25 M | $73,00 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $20,87 M | $69,29 Md | 1,10 -2,24 % |
6 SOL/USDT $40,44 M | $44,05 Md | 75,61 -2,53 % |
7 TRX/USDT $4,95 M | $31,43 Md | 0,33 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,03 M | $443,03 M | 65 101,40 -0,91 % |
2 ETH/USDT $187,79 M | $187,79 M | 1 886,56 -2,15 % |
3 USDC/USDT $63,25 M | $63,25 M | 1,00 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $41,19 M | $41,19 M | 0,070 -3,23 % |
5 SOL/USDT $40,44 M | $40,44 M | 75,61 -2,53 % |
6 XRP/USDT $20,87 M | $20,87 M | 1,10 -2,24 % |
7 HYPE/USDT $19,17 M | $19,17 M | 58,79 -0,69 % |