Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €70,58 k | 0,060 -- | -18,60 % |
2 POR/USDT €82,82 k | 0,086 -- | -10,77 % |
3 ACE/USDT €183,53 k | 0,079 -- | -9,09 % |
4 SHIB/USDT €11,41 M | 0,0000050 -- | -8,69 % |
5 MOVE/USDT €148,67 k | 0,0091 -- | -6,80 % |
6 CARDS/USDT €131,74 k | 0,11 -- | -6,64 % |
7 VELO/USDT €29,40 k | 0,0036 -- | -6,32 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €193,48 M | €1,14 Bn | 65 129,70 +0,96 % |
2 ETH/USDT €169,73 M | €207,99 Md | 1 959,86 +4,10 % |
3 BNB/USDT €2,16 M | €67,02 Md | 572,60 +0,02 % |
4 USDC/USDT €21,82 M | €63,69 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €12,64 M | €60,71 Md | 1,10 +0,45 % |
6 SOL/USDT €26,26 M | €39,03 Md | 76,21 +1,52 % |
7 TRX/USDT €2,06 M | €27,60 Md | 0,33 +0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €193,48 M | €193,48 M | 65 129,70 +0,96 % |
2 ETH/USDT €169,73 M | €169,73 M | 1 959,86 +4,10 % |
3 SOL/USDT €26,26 M | €26,26 M | 76,21 +1,52 % |
4 USDC/USDT €21,82 M | €21,82 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €15,47 M | €15,47 M | 0,072 -1,28 % |
6 XRP/USDT €12,64 M | €12,64 M | 1,10 +0,45 % |
7 PEPE/USDT €11,62 M | €11,62 M | 0,0000029 -0,30 % |