Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €621,72 k | 0,30 -- | +34,21 % |
2 2Z/USDT €514,17 k | 0,11 -- | +21,74 % |
3 JTO/USDT €5,93 M | 0,52 -- | +20,46 % |
4 HYPE/USDT €43,67 M | 56,62 -- | +16,68 % |
5 GRASS/USDT €575,09 k | 0,34 -- | +12,58 % |
6 ZAMA/USDT €360,31 k | 0,030 -- | +11,61 % |
7 LIT/USDT €7,67 M | 1,31 -- | +9,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €8,69 M | -- | 0,64 +6,87 % |
2 EDGE/USDT €765,59 k | -- | 1,37 +4,05 % |
3 MEGA/USDT €1,26 M | -- | 0,087 +3,22 % |
4 RLUSD/USDT €17,78 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €575,09 k | -- | 0,34 +12,58 % |
6 CHIP/USDT €1,02 M | -- | 0,049 +0,08 % |
7 OFC/USDT €897,68 k | -- | 0,050 +1,33 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,90 M | €1,33 Bn | 77 600,50 +0,30 % |
2 ETH/USDT €197,95 M | €221,17 Md | 2 129,12 -0,14 % |
3 BNB/USDT €3,70 M | €75,52 Md | 651,40 +1,21 % |
4 XRP/USDT €18,82 M | €72,94 Md | 1,37 +0,02 % |
5 USDC/USDT €80,68 M | €65,69 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €45,39 M | €42,92 Md | 86,33 +1,67 % |
7 TRX/USDT €12,81 M | €29,42 Md | 0,36 +1,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,90 M | €280,90 M | 77 600,50 +0,30 % |
2 ETH/USDT €197,95 M | €197,95 M | 2 129,12 -0,14 % |
3 USDC/USDT €80,68 M | €80,68 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €45,39 M | €45,39 M | 86,33 +1,67 % |
5 HYPE/USDT €43,67 M | €43,67 M | 56,62 +16,68 % |
6 USDG/USDT €31,18 M | €31,18 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT €27,82 M | €27,82 M | 0,10 +1,03 % |