العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 390.29 مليون$ | 63,983.60 -- | -0.02% |
2 ETH/USDT 212.56 مليون$ | 1,911.42 -- | -0.53% |
3 SOL/USDT 45.49 مليون$ | 73.81 -- | -0.23% |
4 AEON/USDT 15.87 مليون$ | 0.10 -- | +16.17% |
5 DOGE/USDT 18.53 مليون$ | 0.070 -- | -0.75% |
6 KAITO/USDT 7.60 مليون$ | 1.26 -- | +4.26% |
7 PI/USDT 3.17 مليون$ | 0.081 -- | +4.89% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACH/USDT 1.48 مليون$ | 0.0051 -- | +17.29% |
2 AEON/USDT 15.87 مليون$ | 0.10 -- | +15.89% |
3 ASP/USDT 96.72 ألف$ | 0.012 -- | +14.61% |
4 RE/USDT 5.38 مليون$ | 0.50 -- | +10.31% |
5 SAFE/USDT 261.94 ألف$ | 0.090 -- | +8.37% |
6 FLOW/USDT 460.71 ألف$ | 0.028 -- | +7.00% |
7 ZBCN/USDT 441.90 ألف$ | 0.0018 -- | +6.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 3.45 مليون$ | 0.054 -- | -11.45% |
2 UMA/USDT 50.64 ألف$ | 0.32 -- | -9.86% |
3 MENGO/USDT 9.81 ألف$ | 0.017 -- | -9.57% |
4 ZIL/USDT 620.95 ألف$ | 0.0025 -- | -9.19% |
5 ZRO/USDT 978.20 ألف$ | 0.76 -- | -8.97% |
6 BERA/USDT 311.28 ألف$ | 0.15 -- | -8.75% |
7 APE/USDT 423.49 ألف$ | 0.13 -- | -8.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 15.87 مليون$ | -- | 0.10 +15.89% |
2 SLX/USDT 2.38 مليون$ | -- | 0.089 -4.60% |
3 DATA/USDT 1.49 مليون$ | -- | 0.22 -6.07% |
4 TAO/USDT 902.43 ألف$ | -- | 190.80 -2.35% |
5 CARDS/USDT 124.76 ألف$ | -- | 0.12 -3.08% |
6 NES/USDT 445.70 ألف$ | -- | 0.21 +0.46% |
7 RE/USDT 5.38 مليون$ | -- | 0.50 +10.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 390.29 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 63,983.60 -0.02% |
2 ETH/USDT 212.56 مليون$ | 230.75 مليار$ | 1,911.42 -0.53% |
3 BNB/USDT 2.89 مليون$ | 76.27 مليار$ | 572.70 +0.12% |
4 USDC/USDT 67.98 مليون$ | 72.26 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT 34.42 مليون$ | 67.26 مليار$ | 1.07 +0.03% |
6 SOL/USDT 45.49 مليون$ | 42.73 مليار$ | 73.81 -0.23% |
7 TRX/USDT 4.22 مليون$ | 30.92 مليار$ | 0.32 +0.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 390.29 مليون$ | 390.29 مليون$ | 63,983.60 -0.02% |
2 ETH/USDT 212.56 مليون$ | 212.56 مليون$ | 1,911.42 -0.53% |
3 USDC/USDT 67.98 مليون$ | 67.98 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT 45.49 مليون$ | 45.49 مليون$ | 73.81 -0.23% |
5 XRP/USDT 34.42 مليون$ | 34.42 مليون$ | 1.07 +0.03% |
6 DOGE/USDT 18.53 مليون$ | 18.53 مليون$ | 0.070 -0.75% |
7 HYPE/USDT 17.17 مليون$ | 17.17 مليون$ | 54.07 -2.22% |