العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 909.59 مليونAED | 1,944.72 -- | +1.15% |
2 BTC/USDT 1.28 مليارAED | 64,881.60 -- | +0.02% |
3 SHIB/USDT 32.63 مليونAED | 0.0000049 -- | -3.94% |
4 DOGE/USDT 83.95 مليونAED | 0.072 -- | -1.50% |
5 SOL/USDT 168.08 مليونAED | 75.86 -- | +0.09% |
6 KAITO/USDT 19.02 مليونAED | 1.20 -- | +1.31% |
7 PEPE/USDT 46.34 مليونAED | 0.0000029 -- | +0.78% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 345.99 مليونAED | 0.097 -- | +94.04% |
2 DGB/USDT 1.44 مليونAED | 0.0040 -- | +19.09% |
3 ZAMA/USDT 18.98 مليونAED | 0.065 -- | +18.54% |
4 PEOPLE/USDT 8.76 مليونAED | 0.0068 -- | +13.52% |
5 PUMP/USDT 35.30 مليونAED | 0.0021 -- | +13.51% |
6 IRYS/USDT 11.04 مليونAED | 0.014 -- | +11.55% |
7 ZRO/USDT 4.26 مليونAED | 0.94 -- | +11.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 567.66 ألفAED | 0.061 -- | -17.00% |
2 RESOLV/USDT 817.21 ألفAED | 0.016 -- | -11.03% |
3 CHIP/USDT 402.67 ألفAED | 0.026 -- | -9.77% |
4 SLX/USDT 4.57 مليونAED | 0.099 -- | -9.68% |
5 MOVE/USDT 1.00 مليونAED | 0.0089 -- | -9.29% |
6 BARD/USDT 658.81 ألفAED | 0.11 -- | -8.85% |
7 LAT/USDT 1.31 مليونAED | 0.00050 -- | -8.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 345.99 مليونAED | -- | 0.097 +94.04% |
2 SLX/USDT 4.57 مليونAED | -- | 0.099 -9.68% |
3 DATA/USDT 4.35 مليونAED | -- | 0.24 -5.22% |
4 TAO/USDT 3.73 مليونAED | -- | 194.70 -1.67% |
5 CARDS/USDT 668.06 ألفAED | -- | 0.11 -1.61% |
6 NES/USDT 2.02 مليونAED | -- | 0.22 -8.21% |
7 RE/USDT 17.27 مليونAED | -- | 0.49 -4.35% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.28 مليارAED | 4.76 ترليونAED | 64,881.50 +0.02% |
2 ETH/USDT 909.59 مليونAED | 858.58 مليارAED | 1,944.44 +1.14% |
3 BNB/USDT 19.79 مليونAED | 279.36 مليارAED | 572.30 -0.30% |
4 USDC/USDT 181.90 مليونAED | 266.39 مليارAED | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 72.77 مليونAED | 251.07 مليارAED | 1.09 -0.84% |
6 SOL/USDT 168.08 مليونAED | 162.11 مليارAED | 75.86 +0.09% |
7 TRX/USDT 19.56 مليونAED | 114.55 مليارAED | 0.32 -1.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.28 مليارAED | 1.28 مليارAED | 64,881.50 +0.02% |
2 ETH/USDT 909.59 مليونAED | 909.59 مليونAED | 1,944.43 +1.14% |
3 AEON/USDT 345.99 مليونAED | 345.99 مليونAED | 0.097 +94.04% |
4 USDC/USDT 181.90 مليونAED | 181.90 مليونAED | 1.00 +0.02% |
5 SOL/USDT 168.03 مليونAED | 168.03 مليونAED | 75.86 +0.09% |
6 DOGE/USDT 83.95 مليونAED | 83.95 مليونAED | 0.072 -1.50% |
7 XRP/USDT 72.77 مليونAED | 72.77 مليونAED | 1.09 -0.84% |