العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.11 مليون€ | 75,525.20 -- | -0.62% |
2 ETH/USDT 197.18 مليون€ | 2,327.13 -- | -1.09% |
3 ORDI/USDT 26.07 مليون€ | 4.30 -- | -21.48% |
4 DOGE/USDT 36.55 مليون€ | 0.094 -- | -1.33% |
5 SOL/USDT 35.72 مليون€ | 85.55 -- | -1.24% |
6 BASED/USDT 17.15 مليون€ | 0.085 -- | -28.98% |
7 OFC/USDT 57.82 مليون€ | 0.058 -- | +4.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BLUR/USDT 2.92 مليون€ | 0.032 -- | +27.49% |
2 ENJ/USDT 7.50 مليون€ | 0.068 -- | +22.90% |
3 MOVE/USDT 8.09 مليون€ | 0.021 -- | +16.08% |
4 GODS/USDT 133.26 ألف€ | 0.040 -- | +13.60% |
5 BOME/USDT 1.68 مليون€ | 0.00057 -- | +13.53% |
6 CFG/USDT 2.28 مليون€ | 0.25 -- | +13.00% |
7 BIO/USDT 6.01 مليون€ | 0.030 -- | +10.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 17.15 مليون€ | 0.085 -- | -28.98% |
2 ORDI/USDT 26.07 مليون€ | 4.30 -- | -21.48% |
3 YB/USDT 548.34 ألف€ | 0.11 -- | -21.26% |
4 ACE/USDT 318.55 ألف€ | 0.12 -- | -20.71% |
5 AAVE/USDT 16.41 مليون€ | 91.98 -- | -17.45% |
6 ZRO/USDT 5.87 مليون€ | 1.63 -- | -13.34% |
7 PHA/USDT 214.93 ألف€ | 0.031 -- | -12.95% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 57.82 مليون€ | -- | 0.058 +4.14% |
2 BASED/USDT 17.15 مليون€ | -- | 0.085 -28.98% |
3 MON/USDT 1.46 مليون€ | -- | 0.032 -2.94% |
4 KAT/USDT 1.11 مليون€ | -- | 0.0093 +0.93% |
5 ROBO/USDT 666.09 ألف€ | -- | 0.019 -9.88% |
6 CC/USDT 359.05 ألف€ | -- | 0.14 +1.25% |
7 ZAMA/USDT 203.51 ألف€ | -- | 0.027 -2.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.11 مليون€ | 1.28 ترليون€ | 75,525.20 -0.62% |
2 ETH/USDT 197.15 مليون€ | 238.87 مليار€ | 2,327.17 -1.09% |
3 XRP/USDT 21.66 مليون€ | 74.79 مليار€ | 1.42 -0.20% |
4 BNB/USDT 4.92 مليون€ | 71.30 مليار€ | 622.10 -1.77% |
5 USDC/USDT 20.14 مليون€ | 66.69 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 35.72 مليون€ | 41.83 مليار€ | 85.55 -1.24% |
7 TRX/USDT 13.80 مليون€ | 26.55 مليار€ | 0.32 +0.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 206.11 مليون€ | 206.11 مليون€ | 75,525.20 -0.62% |
2 ETH/USDT 197.18 مليون€ | 197.18 مليون€ | 2,327.13 -1.09% |
3 OFC/USDT 57.82 مليون€ | 57.82 مليون€ | 0.058 +4.14% |
4 DOGE/USDT 36.55 مليون€ | 36.55 مليون€ | 0.094 -1.33% |
5 SOL/USDT 35.72 مليون€ | 35.72 مليون€ | 85.55 -1.24% |
6 ORDI/USDT 26.07 مليون€ | 26.07 مليون€ | 4.30 -21.48% |
7 USDG/USDT 23.61 مليون€ | 23.61 مليون€ | 0.99 -0.01% |