العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.74 مليون€ | 64,830.00 -- | +1.87% |
2 ETH/USDT 136.45 مليون€ | 1,924.59 -- | +1.88% |
3 SOL/USDT 31.14 مليون€ | 74.63 -- | +2.30% |
4 AEON/USDT 8.03 مليون€ | 0.089 -- | -23.40% |
5 DOGE/USDT 14.69 مليون€ | 0.070 -- | +1.35% |
6 PI/USDT 3.42 مليون€ | 0.082 -- | +3.49% |
7 KAITO/USDT 7.09 مليون€ | 1.09 -- | -18.19% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MMT/USDT 2.00 مليون€ | 0.26 -- | +40.14% |
2 ROBO/USDT 748.20 ألف€ | 0.014 -- | +20.41% |
3 CARDS/USDT 512.74 ألف€ | 0.15 -- | +15.69% |
4 UNI/USDT 10.60 مليون€ | 4.40 -- | +12.55% |
5 BOME/USDT 1.45 مليون€ | 0.00059 -- | +10.42% |
6 FLUID/USDT 64.47 ألف€ | 1.17 -- | +8.86% |
7 AUCTION/USDT 81.10 ألف€ | 3.07 -- | +8.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 8.03 مليون€ | 0.089 -- | -23.40% |
2 KAITO/USDT 7.09 مليون€ | 1.09 -- | -18.19% |
3 RE/USDT 4.41 مليون€ | 0.44 -- | -16.07% |
4 ACE/USDT 128.71 ألف€ | 0.063 -- | -12.02% |
5 JTO/USDT 666.95 ألف€ | 0.49 -- | -6.93% |
6 ALLO/USDT 3.62 مليون€ | 0.29 -- | -6.59% |
7 MENGO/USDT 8.03 ألف€ | 0.016 -- | -6.28% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 8.03 مليون€ | -- | 0.089 -23.40% |
2 SLX/USDT 1.73 مليون€ | -- | 0.087 -4.50% |
3 DATA/USDT 1.07 مليون€ | -- | 0.22 +1.63% |
4 TAO/USDT 660.23 ألف€ | -- | 193.60 +2.49% |
5 CARDS/USDT 512.74 ألف€ | -- | 0.15 +15.69% |
6 NES/USDT 691.90 ألف€ | -- | 0.21 -0.09% |
7 RE/USDT 4.41 مليون€ | -- | 0.44 -16.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.74 مليون€ | 1.12 ترليون€ | 64,830.00 +1.87% |
2 ETH/USDT 136.45 مليون€ | 201.36 مليار€ | 1,924.59 +1.88% |
3 BNB/USDT 7.90 مليون€ | 68.69 مليار€ | 594.60 +4.52% |
4 USDC/USDT 74.37 مليون€ | 62.53 مليار€ | 1.00 -0.03% |
5 XRP/USDT 23.81 مليون€ | 59.04 مليار€ | 1.08 +1.75% |
6 SOL/USDT 31.14 مليون€ | 37.49 مليار€ | 74.63 +2.30% |
7 TRX/USDT 5.56 مليون€ | 27.08 مليار€ | 0.32 +1.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.74 مليون€ | 249.74 مليون€ | 64,830.00 +1.87% |
2 ETH/USDT 136.45 مليون€ | 136.45 مليون€ | 1,924.59 +1.88% |
3 USDC/USDT 74.37 مليون€ | 74.37 مليون€ | 1.00 -0.03% |
4 SOL/USDT 31.14 مليون€ | 31.14 مليون€ | 74.63 +2.30% |
5 XRP/USDT 23.81 مليون€ | 23.81 مليون€ | 1.08 +1.75% |
6 HYPE/USDT 15.89 مليون€ | 15.89 مليون€ | 55.42 +4.17% |
7 XAUT/USDT 15.09 مليون€ | 15.09 مليون€ | 4,104.10 +1.22% |