العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.21 مليون$ | 68,834.00 -- | -0.63% |
2 ETH/USDT 261.92 مليون$ | 2,110.50 -- | -1.49% |
3 SOL/USDT 58.73 مليون$ | 80.03 -- | -2.50% |
4 DOGE/USDT 42.64 مليون$ | 0.090 -- | -1.81% |
5 PI/USDT 2.37 مليون$ | 0.16 -- | -1.34% |
6 BASED/USDT 7.73 مليون$ | 0.054 -- | -15.32% |
7 CORE/USDT 2.35 مليون$ | 0.028 -- | -4.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BICO/USDT 101.22 ألف$ | 0.024 -- | +7.89% |
2 MET/USDT 1.00 مليون$ | 0.13 -- | +7.45% |
3 KMNO/USDT 431.51 ألف$ | 0.018 -- | +6.94% |
4 KITE/USDT 3.19 مليون$ | 0.15 -- | +6.92% |
5 MORPHO/USDT 512.12 ألف$ | 1.60 -- | +5.85% |
6 LAYER/USDT 283.41 ألف$ | 0.083 -- | +5.84% |
7 BARD/USDT 266.62 ألف$ | 0.31 -- | +5.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 7.73 مليون$ | 0.054 -- | -15.32% |
2 MMT/USDT 1.29 مليون$ | 0.11 -- | -12.73% |
3 ONT/USDT 2.50 مليون$ | 0.080 -- | -11.96% |
4 DYDX/USDT 659.80 ألف$ | 0.094 -- | -8.04% |
5 AVAX/USDT 7.72 مليون$ | 8.69 -- | -7.78% |
6 ALGO/USDT 1.68 مليون$ | 0.11 -- | -7.70% |
7 FOGO/USDT 947.81 ألف$ | 0.018 -- | -7.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 7.73 مليون$ | -- | 0.054 -15.32% |
2 MON/USDT 2.85 مليون$ | -- | 0.027 -5.18% |
3 KAT/USDT 1.34 مليون$ | -- | 0.0088 +4.23% |
4 ROBO/USDT 539.82 ألف$ | -- | 0.016 -2.37% |
5 CC/USDT 1.41 مليون$ | -- | 0.14 +5.49% |
6 ZAMA/USDT 392.81 ألف$ | -- | 0.022 -0.27% |
7 USAT/USDT 164.33 ألف$ | -- | 1.00 -0.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.21 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,834.00 -0.63% |
2 ETH/USDT 261.92 مليون$ | 254.59 مليار$ | 2,110.50 -1.49% |
3 BNB/USDT 4.04 مليون$ | 81.96 مليار$ | 601.50 -0.48% |
4 XRP/USDT 28.51 مليون$ | 80.71 مليار$ | 1.31 -2.04% |
5 USDC/USDT 50.46 مليون$ | 77.86 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 58.73 مليون$ | 45.96 مليار$ | 80.03 -2.50% |
7 TRX/USDT 13.15 مليون$ | 29.97 مليار$ | 0.31 -0.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.21 مليون$ | 464.21 مليون$ | 68,834.00 -0.63% |
2 ETH/USDT 261.92 مليون$ | 261.92 مليون$ | 2,110.50 -1.49% |
3 SOL/USDT 58.73 مليون$ | 58.73 مليون$ | 80.03 -2.50% |
4 USDG/USDT 54.22 مليون$ | 54.22 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 USDC/USDT 50.46 مليون$ | 50.46 مليون$ | 1.00 -0.02% |
6 DOGE/USDT 42.64 مليون$ | 42.64 مليون$ | 0.090 -1.81% |
7 XRP/USDT 28.51 مليون$ | 28.51 مليون$ | 1.31 -2.04% |