Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDⓈ $350.10 | 0.10 $0.10958 | +32.18% |
2 ARG/USDⓈ $2.98K | 0.28 $0.28690 | +22.66% |
3 T/USDⓈ $408.71 | 0.0045 $0.0045800 | +14.27% |
4 MENGO/USDⓈ $126.28 | 0.027 $0.027860 | +12.61% |
5 KAITO/USDⓈ $2.77K | 0.83 $0.83160 | +10.26% |
6 LRC/USDⓈ $17.63K | 0.011 $0.011560 | +9.57% |
7 DGB/USDⓈ $9.58K | 0.0030 $0.0030070 | +8.99% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More