Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/EUR €3,31 M | €1,98 Bi | 99 360,00 +3,04% |
2 ETH/EUR €8,45 M | €442,09 mM | 3662,51 +3,10% |
3 XRP/EUR €1,52 M | €149,96 mM | 2,50 +3,30% |
4 SOL/EUR €1,59 M | €100,71 mM | 185,09 +4,81% |
5 USDC/EUR €1,62 M | €62,90 mM | 0,85 -0,05% |
6 DOGE/EUR €55,03 mil | €31,22 mM | 0,20 +5,25% |
7 TRX/EUR €5,53 mil | €27,30 mM | 0,28 +0,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais