Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED139,68 млн | 0,12 -- | +37,66 % |
2 OFC/USDT AED950,01 млн | 0,073 -- | +27,47 % |
3 ORDI/USDT AED133,28 млн | 5,13 -- | +22,22 % |
4 CETUS/USDT AED780,21 тыс. | 0,025 -- | +20,35 % |
5 CORE/USDT AED16,00 млн | 0,037 -- | +18,84 % |
6 ALLO/USDT AED2,69 млн | 0,11 -- | +14,58 % |
7 SSV/USDT AED1,06 млн | 2,75 -- | +11,89 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEIRO/USDT AED4,01 млн | 0,000087 -- | -7,01 % |
2 GODS/USDT AED168,07 тыс. | 0,035 -- | -5,77 % |
3 WET/USDT AED2,52 млн | 0,099 -- | -3,50 % |
4 KAITO/USDT AED1,99 млн | 0,41 -- | -2,51 % |
5 FOGO/USDT AED2,04 млн | 0,019 -- | -2,50 % |
6 SWFTC/USDT AED194,53 тыс. | 0,0033 -- | -2,50 % |
7 CFG/USDT AED9,88 млн | 0,25 -- | -2,37 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,55 млрд | AED5,57 трлн | 75 982,10 +2,20 % |
2 ETH/USDT AED914,52 млн | AED1,02 трлн | 2 319,34 +1,62 % |
3 XRP/USDT AED97,25 млн | AED322,33 млрд | 1,42 +1,34 % |
4 BNB/USDT AED18,81 млн | AED312,25 млрд | 631,40 +1,72 % |
5 USDC/USDT AED245,31 млн | AED286,96 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED221,29 млн | AED180,71 млрд | 85,61 +1,76 % |
7 TRX/USDT AED55,22 млн | AED114,42 млрд | 0,32 -0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,55 млрд | AED1,55 млрд | 75 982,10 +2,20 % |
2 OFC/USDT AED950,01 млн | AED950,01 млн | 0,073 +27,47 % |
3 ETH/USDT AED914,52 млн | AED914,52 млн | 2 319,34 +1,62 % |
4 USDC/USDT AED245,31 млн | AED245,31 млн | 0,99 -0,01 % |
5 SOL/USDT AED221,29 млн | AED221,29 млн | 85,60 +1,75 % |
6 DOGE/USDT AED152,42 млн | AED152,42 млн | 0,095 +1,62 % |
7 BASED/USDT AED139,68 млн | AED139,68 млн | 0,12 +37,66 % |