Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €883,54k | €1,33 bill. | 66 665,60 +1,07 % |
2 ETH/EUR €285,34k | €221,51 mrd. | 1 831,20 +1,17 % |
3 BNB/EUR €6,31k | €77,19 mrd. | 569,30 +0,67 % |
4 XRP/EUR €36,80k | €72,45 mrd. | 1,16 +0,52 % |
5 USDC/EUR €999,87k | €65,67 mrd. | 0,85 −0,26 % |
6 SOL/EUR €80,15k | €42,88 mrd. | 74,02 +0,45 % |
7 TRX/EUR €7,37k | €30,38 mrd. | 0,32 +1,42 % |
Høyeste omsetning
Mer