Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $409,24 mil | 9,30 -- | +73,60% |
2 ULTI/USDT $4,74 M | 0,0014 -- | +53,46% |
3 SLERF/USDT $23,20 M | 0,069 -- | +16,77% |
4 ALPHA/USDT $255,77 mil | 0,011 -- | +15,64% |
5 LAT/USDT $387,81 mil | 0,0026 -- | +13,81% |
6 AIDOGE/USDT $1,95 M | 0,000000000039 -- | +12,50% |
7 PUMP/USDT $28,33 M | 0,0039 -- | +12,14% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,53 M | -- | 0,095 -2,65% |
2 PROVE/USDT $3,56 M | -- | 0,80 +4,83% |
3 DOOD/USDT $2,19 M | -- | 0,0072 +2,93% |
4 ASTER/USDT $12,04 M | -- | 1,17 +1,01% |
5 YB/USDT $20,27 M | -- | 0,47 -9,83% |
6 PAXG/USDT $608,91 mil | -- | 4253,90 -0,19% |
7 TOSHI/USDT $899,67 mil | -- | 0,00070 +0,58% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $407,17 M | $2,13 Bi | 107 174,90 +0,32% |
2 ETH/USDT $372,78 M | $468,99 mM | 3888,89 +1,15% |
3 BNB/USDT $74,84 M | $152,12 mM | 1092,50 +1,60% |
4 XRP/USDT $52,72 M | $141,63 mM | 2,36 +2,25% |
5 SOL/USDT $117,97 M | $102,43 mM | 187,38 +2,27% |
6 USDC/USDT $14,46 M | $75,93 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,07 M | $32,98 mM | 3884,58 +1,10% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $407,17 M | $407,17 M | 107 174,90 +0,32% |
2 ETH/USDT $372,78 M | $372,78 M | 3888,89 +1,15% |
3 SOL/USDT $117,97 M | $117,97 M | 187,38 +2,27% |
4 DOGE/USDT $86,09 M | $86,09 M | 0,18 +2,11% |
5 BNB/USDT $74,84 M | $74,84 M | 1092,50 +1,60% |
6 XRP/USDT $52,72 M | $52,72 M | 2,36 +2,25% |
7 OKB/USDT $33,52 M | $33,52 M | 170,01 +2,70% |