Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €8,06 M | 0,028 -- | +32,36% |
2 ZORA/USDT €7,62 M | 0,027 -- | +22,92% |
3 1INCH/USDT €1,22 M | 0,11 -- | +13,46% |
4 MERL/USDT €3,88 M | 0,055 -- | +13,10% |
5 GAS/USDT €2,65 M | 1,85 -- | +10,80% |
6 AERGO/USDT €902,57 mil | 0,056 -- | +9,07% |
7 DOOD/USDT €834,71 mil | 0,0042 -- | +6,94% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €9,52 M | 0,0061 -- | -15,07% |
2 SENT/USDT €10,31 M | 0,035 -- | -14,40% |
3 AUCTION/USDT €472,68 mil | 4,48 -- | -9,98% |
4 RIO/USDT €130,82 mil | 0,11 -- | -8,92% |
5 ARG/USDT €244,14 mil | 0,82 -- | -8,69% |
6 BERA/USDT €808,00 mil | 0,46 -- | -7,03% |
7 POR/USDT €193,05 mil | 0,72 -- | -6,38% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €526,15 M | €1,30 Bi | 77 305,90 -1,33% |
2 ETH/USDT €625,81 M | €235,82 mM | 2316,51 -4,34% |
3 BNB/USDT €16,73 M | €87,57 mM | 761,50 -1,87% |
4 XRP/USDT €54,84 M | €82,12 mM | 1,60 -0,48% |
5 USDC/USDT €62,73 M | €59,37 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €120,74 M | €48,67 mM | 101,91 -2,07% |
7 TRX/USDT €8,23 M | €22,78 mM | 0,28 -0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €625,81 M | €625,81 M | 2316,36 -4,35% |
2 BTC/USDT €526,15 M | €526,15 M | 77 305,40 -1,33% |
3 SOL/USDT €120,74 M | €120,74 M | 101,92 -2,06% |
4 USDC/USDT €62,73 M | €62,73 M | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT €57,39 M | €57,39 M | 0,10 +2,47% |
6 XRP/USDT €54,84 M | €54,84 M | 1,60 -0,48% |
7 HYPE/USDT €33,97 M | €33,97 M | 30,14 -0,45% |