Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $1,73 M | 0,11 -- | +9,68% |
2 BARD/USDT $1,42 M | 0,67 -- | +7,18% |
3 JUP/USDT $1,57 M | 0,18 -- | +5,60% |
4 GAS/USDT $4,01 M | 1,89 -- | +4,87% |
5 GALFT/USDT $109,99 mil | 1,25 -- | +4,75% |
6 MERL/USDT $5,29 M | 0,050 -- | +3,92% |
7 KITE/USDT $991,21 mil | 0,14 -- | +3,57% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $872,99 M | $1,51 Bi | 76 108,00 -3,69% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $271,32 mM | 2254,69 -8,03% |
3 BNB/USDT $26,32 M | $102,76 mM | 754,70 -3,57% |
4 XRP/USDT $75,08 M | $96,25 mM | 1,58 -5,02% |
5 USDC/USDT $85,33 M | $70,35 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $183,25 M | $56,93 mM | 100,71 -4,40% |
7 TRX/USDT $11,34 M | $26,83 mM | 0,28 -1,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 2254,69 -8,03% |
2 BTC/USDT $872,99 M | $872,99 M | 76 108,00 -3,69% |
3 SOL/USDT $183,25 M | $183,25 M | 100,71 -4,40% |
4 DOGE/USDT $90,13 M | $90,13 M | 0,10 -1,17% |
5 USDC/USDT $85,33 M | $85,33 M | 1,00 -0,01% |
6 XAUT/USDT $78,87 M | $78,87 M | 4675,90 -3,22% |
7 XRP/USDT $75,08 M | $75,08 M | 1,58 -5,02% |