Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $4,92 M | 0,54 -- | +35,83% |
2 GMT/USDT $6,53 M | 0,012 -- | +22,35% |
3 EIGEN/USDT $613,21 mil | 0,22 -- | +15,04% |
4 NEAR/USDT $16,52 M | 2,38 -- | +13,86% |
5 OMI/USDT $76,27 mil | 0,00016 -- | +13,70% |
6 BICO/USDT $449,30 mil | 0,030 -- | +13,52% |
7 ONDO/USDT $12,13 M | 0,43 -- | +13,27% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $122,49 mil | 0,025 -- | -11,91% |
2 YB/USDT $503,44 mil | 0,12 -- | -6,86% |
3 ARG/USDT $518,60 mil | 0,40 -- | -6,40% |
4 MENGO/USDT $29,62 mil | 0,035 -- | -6,00% |
5 OFC/USDT $1,40 M | 0,044 -- | -5,90% |
6 CHZ/USDT $7,52 M | 0,038 -- | -5,22% |
7 PARTI/USDT $304,06 mil | 0,049 -- | -4,51% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $36,26 M | -- | 0,035 +3,39% |
2 PROS/USDT $59,26 M | -- | 0,64 +0,50% |
3 EDGE/USDT $868,90 mil | -- | 1,29 +2,57% |
4 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,079 -1,93% |
5 RLUSD/USDT $12,50 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $4,92 M | -- | 0,54 +35,83% |
7 CHIP/USDT $584,78 mil | -- | 0,048 +0,89% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,99 M | $1,54 Bi | 76 907,30 +1,87% |
2 ETH/USDT $291,25 M | $256,21 mM | 2123,03 +2,65% |
3 BNB/USDT $7,38 M | $88,67 mM | 657,90 +1,00% |
4 XRP/USDT $29,92 M | $84,27 mM | 1,36 +1,79% |
5 USDC/USDT $46,69 M | $76,55 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $70,56 M | $49,79 mM | 86,18 +1,83% |
7 TRX/USDT $18,81 M | $34,33 mM | 0,36 -0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,99 M | $371,99 M | 76 907,30 +1,87% |
2 ETH/USDT $291,25 M | $291,25 M | 2123,03 +2,65% |
3 SOL/USDT $70,56 M | $70,56 M | 86,18 +1,83% |
4 PROS/USDT $59,26 M | $59,26 M | 0,64 +0,50% |
5 DOGE/USDT $49,72 M | $49,72 M | 0,10 +1,38% |
6 USDC/USDT $46,69 M | $46,69 M | 1,00 +0,00% |
7 HYPE/USDT $40,51 M | $40,51 M | 61,43 +11,24% |