Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €1,57 млн | 0,016 -- | -27,81% |
2 STX/USDT €1,21 млн | 0,13 -- | -14,56% |
3 BERA/USDT €303,22 тис. | 0,17 -- | -10,56% |
4 XINTC/USDT €3,70 млн | 92,44 -- | -10,29% |
5 XSOXL/USDT €10,92 млн | 137,90 -- | -9,84% |
6 RE/USDT €8,98 млн | 0,56 -- | -9,37% |
7 WLD/USDT €8,50 млн | 0,34 -- | -9,24% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT €2,94 тис. | -- | 56,58 -4,84% |
2 XBMNR/USDT €19,40 тис. | -- | 15,95 -5,12% |
3 XNFLX/USDT €7,33 тис. | -- | 70,17 +1,23% |
4 XPLTR/USDT €6,68 тис. | -- | 122,69 -1,24% |
5 XDELL/USDT €2,66 тис. | -- | 437,00 +0,58% |
6 XLLY/USDT €3,62 тис. | -- | 1 195,69 +0,53% |
7 XIREN/USDT €2,39 тис. | -- | 37,08 -7,44% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €498,04 млн | €1,13 трлн | 64 040,20 -1,39% |
2 ETH/USDT €140,11 млн | €197,52 млрд | 1 860,22 -0,28% |
3 BNB/USDT €2,66 млн | €66,29 млрд | 565,70 -0,23% |
4 USDC/USDT €56,31 млн | €63,92 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €19,42 млн | €60,16 млрд | 1,09 -1,13% |
6 SOL/USDT €31,70 млн | €38,00 млрд | 74,10 -1,62% |
7 TRX/USDT €4,56 млн | €27,64 млрд | 0,33 +0,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €498,04 млн | €498,04 млн | 64 040,20 -1,39% |
2 ETH/USDT €140,11 млн | €140,11 млн | 1 860,22 -0,28% |
3 USDC/USDT €56,31 млн | €56,31 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €31,70 млн | €31,70 млн | 74,10 -1,62% |
5 DOGE/USDT €21,08 млн | €21,08 млн | 0,069 +1,16% |
6 XRP/USDT €19,42 млн | €19,42 млн | 1,09 -1,13% |
7 XSNDK/USDT €14,03 млн | €14,03 млн | 1 442,20 -8,75% |