Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED600,43 тис. | 0,28 -- | -14,70% |
2 ORDI/USDT AED85,61 млн | 4,07 -- | -11,35% |
3 KAITO/USDT AED2,11 млн | 0,41 -- | -8,92% |
4 RON/USDT AED1,10 млн | 0,094 -- | -8,30% |
5 PHA/USDT AED374,37 тис. | 0,030 -- | -7,55% |
6 API3/USDT AED6,25 млн | 0,31 -- | -7,22% |
7 SPACE/USDT AED4,79 млн | 0,0056 -- | -7,15% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,32 млрд | AED5,47 трлн | 74 459,70 -1,47% |
2 ETH/USDT AED1,24 млрд | AED1,01 трлн | 2 279,39 -2,61% |
3 XRP/USDT AED107,52 млн | AED318,48 млрд | 1,40 -1,63% |
4 BNB/USDT AED20,53 млн | AED307,79 млрд | 621,40 -0,61% |
5 USDC/USDT AED187,39 млн | AED287,29 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED236,41 млн | AED178,15 млрд | 84,25 -1,51% |
7 TRX/USDT AED69,94 млн | AED115,50 млрд | 0,33 +1,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,32 млрд | AED1,32 млрд | 74 459,70 -1,47% |
2 ETH/USDT AED1,24 млрд | AED1,24 млрд | 2 279,39 -2,61% |
3 OFC/USDT AED583,97 млн | AED583,97 млн | 0,059 -3,07% |
4 SOL/USDT AED236,41 млн | AED236,41 млн | 84,25 -1,51% |
5 DOGE/USDT AED207,89 млн | AED207,89 млн | 0,094 -0,77% |
6 USDC/USDT AED187,39 млн | AED187,39 млн | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT AED107,52 млн | AED107,52 млн | 1,40 -1,63% |