Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,80 млн | 0,016 -- | -25,88% |
2 STX/USDT $1,35 млн | 0,14 -- | -13,41% |
3 XSOXL/USDT $12,71 млн | 137,93 -- | -13,03% |
4 XINTC/USDT $4,53 млн | 92,04 -- | -12,29% |
5 XSNDK/USDT $15,96 млн | 1 436,27 -- | -10,90% |
6 WLD/USDT $9,14 млн | 0,34 -- | -8,91% |
7 XSKHY/USDT $6,73 млн | 155,32 -- | -8,29% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3,34 тис. | -- | 56,58 -4,84% |
2 XBMNR/USDT $22,01 тис. | -- | 15,90 -5,41% |
3 XNFLX/USDT $8,28 тис. | -- | 70,14 +1,18% |
4 XPLTR/USDT $7,32 тис. | -- | 122,38 -1,49% |
5 XDELL/USDT $3,02 тис. | -- | 437,00 +0,58% |
6 XLLY/USDT $4,11 тис. | -- | 1 195,69 +0,53% |
7 XIREN/USDT $2,72 тис. | -- | 37,08 -7,44% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,84 млн | $1,28 трлн | 64 125,70 -1,47% |
2 ETH/USDT $161,40 млн | $224,52 млрд | 1 862,11 -0,69% |
3 BNB/USDT $2,95 млн | $75,25 млрд | 565,30 -0,56% |
4 USDC/USDT $65,63 млн | $72,67 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $22,18 млн | $68,31 млрд | 1,09 -1,25% |
6 SOL/USDT $36,94 млн | $43,20 млрд | 74,17 -2,36% |
7 TRX/USDT $5,33 млн | $31,41 млрд | 0,33 +0,73% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,84 млн | $584,84 млн | 64 125,70 -1,47% |
2 ETH/USDT $161,40 млн | $161,40 млн | 1 862,11 -0,69% |
3 USDC/USDT $65,63 млн | $65,63 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $36,94 млн | $36,94 млн | 74,17 -2,36% |
5 DOGE/USDT $24,35 млн | $24,35 млн | 0,069 +0,46% |
6 XRP/USDT $22,18 млн | $22,18 млн | 1,09 -1,25% |
7 XSNDK/USDT $15,96 млн | $15,96 млн | 1 436,27 -10,90% |