Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €539,59 тис. | 0,027 -- | +15,58% |
2 ICP/USDT €32,57 млн | 5,73 -- | +15,48% |
3 VELO/USDT €959,40 тис. | 0,0071 -- | +15,15% |
4 NAVX/USDT €286,98 тис. | 0,030 -- | +15,15% |
5 KAITO/USDT €4,37 млн | 0,85 -- | +14,63% |
6 XPL/USDT €20,58 млн | 0,24 -- | +9,96% |
7 MINA/USDT €2,32 млн | 0,14 -- | +9,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €889,73 млн | €1,57 трлн | 91 497,40 -3,63% |
2 ETH/USDT €631,06 млн | €315,38 млрд | 3 029,60 -3,62% |
3 XRP/USDT €103,96 млн | €111,60 млрд | 2,14 -3,82% |
4 BNB/USDT €26,62 млн | €108,09 млрд | 909,80 -2,15% |
5 USDC/USDT €54,75 млн | €64,66 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €225,35 млн | €64,06 млрд | 133,96 -3,38% |
7 TRX/USDT €6,73 млн | €23,85 млрд | 0,29 -0,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €889,73 млн | €889,73 млн | 91 497,40 -3,63% |
2 ETH/USDT €631,06 млн | €631,06 млн | 3 029,60 -3,62% |
3 SOL/USDT €225,35 млн | €225,35 млн | 133,96 -3,38% |
4 DOGE/USDT €119,87 млн | €119,87 млн | 0,15 -4,05% |
5 XRP/USDT €103,96 млн | €103,96 млн | 2,14 -3,82% |
6 USDC/USDT €54,75 млн | €54,75 млн | 1,00 +0,04% |
7 FIL/USDT €42,84 млн | €42,84 млн | 2,14 +8,41% |