Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $6,66 млн | 0,37 -- | -25,70% |
2 RE/USDT $9,37 млн | 0,55 -- | -13,98% |
3 XINTC/USDT $2,84 млн | 92,44 -- | -12,45% |
4 XSOXL/USDT $10,24 млн | 138,76 -- | -11,70% |
5 CARDS/USDT $198,92 тис. | 0,11 -- | -10,12% |
6 AERGO/USDT $432,90 тис. | 0,014 -- | -9,19% |
7 GMX/USDT $159,77 тис. | 6,69 -- | -9,17% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $2,22 тис. | -- | 56,06 -7,02% |
2 XBMNR/USDT $16,66 тис. | -- | 15,88 -5,42% |
3 XNFLX/USDT $6,21 тис. | -- | 70,07 +1,17% |
4 XPLTR/USDT $11,57 тис. | -- | 122,85 -1,57% |
5 XDELL/USDT $2,61 тис. | -- | 443,04 -0,23% |
6 XLLY/USDT $958,28 | -- | 1 196,07 +0,86% |
7 XIREN/USDT $1,49 тис. | -- | 37,30 -8,74% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,97 млн | $1,28 трлн | 64 031,90 -1,52% |
2 ETH/USDT $121,26 млн | $224,20 млрд | 1 858,15 -1,48% |
3 BNB/USDT $2,77 млн | $75,34 млрд | 565,90 -0,32% |
4 USDC/USDT $46,66 млн | $72,65 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $19,16 млн | $68,11 млрд | 1,08 -1,47% |
6 SOL/USDT $31,69 млн | $43,11 млрд | 73,93 -2,18% |
7 TRX/USDT $4,46 млн | $31,29 млрд | 0,32 -0,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,97 млн | $410,97 млн | 64 031,90 -1,52% |
2 ETH/USDT $121,26 млн | $121,26 млн | 1 858,15 -1,48% |
3 USDC/USDT $46,66 млн | $46,66 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $31,69 млн | $31,69 млн | 73,93 -2,18% |
5 XRP/USDT $19,16 млн | $19,16 млн | 1,08 -1,47% |
6 DOGE/USDT $18,29 млн | $18,29 млн | 0,069 -0,53% |
7 XSNDK/USDT $13,87 млн | $13,87 млн | 1 437,88 -8,85% |