Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $409.76 k | 0.0041 -- | -22.90 % |
2 VINE/USDT $2.99 M | 0.033 -- | -16.44 % |
3 LINEA/USDT $5.76 M | 0.011 -- | -14.93 % |
4 AAVE/USDT $12.32 M | 179.16 -- | -13.70 % |
5 BABY/USDT $2.26 M | 0.026 -- | -13.49 % |
6 JTO/USDT $3.46 M | 0.62 -- | -13.37 % |
7 PENDLE/USDT $400.93 k | 2.27 -- | -13.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,710.62 M | $1.93 B | 96,898.90 -4.28 % |
2 ETH/USDT $1,176.67 M | $387.45 mil M | 3,195.21 -5.27 % |
3 XRP/USDT $135.70 M | $139.50 mil M | 2.31 -4.60 % |
4 BNB/USDT $34.61 M | $127.81 mil M | 926.40 -2.99 % |
5 SOL/USDT $334.65 M | $79.03 mil M | 142.26 -6.84 % |
6 USDC/USDT $91.37 M | $75.58 mil M | 1.00 +0.06 % |
7 TRX/USDT $11.07 M | $28.02 mil M | 0.29 -0.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,710.62 M | $1,710.62 M | 96,898.90 -4.28 % |
2 ETH/USDT $1,176.67 M | $1,176.67 M | 3,195.21 -5.27 % |
3 SOL/USDT $334.65 M | $334.65 M | 142.26 -6.84 % |
4 DOGE/USDT $167.15 M | $167.15 M | 0.16 -5.33 % |
5 XRP/USDT $135.70 M | $135.70 M | 2.31 -4.60 % |
6 USDC/USDT $91.37 M | $91.37 M | 1.00 +0.06 % |
7 SUI/USDT $66.53 M | $66.53 M | 1.80 -9.48 % |