Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €36.90 M | -- | 0.28 +4.54 % |
2 xTER/USDT €504.57 | -- | 371.50 +0.89 % |
3 xVRT/USDT €258.46 | -- | 239.37 -0.31 % |
4 xGEV/USDT €735.92 | -- | 972.24 -1.20 % |
5 xONDS/USDT €1.19 K | -- | 7.46 +0.95 % |
6 xADBE/USDT €111.32 | -- | 248.55 -0.60 % |
7 xXLE/USDT €131.79 | -- | 59.13 -1.58 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €116.19 M | €1.09 B | 62,985.50 -0.01 % |
2 ETH/USDT €75.77 M | €194.43 mil M | 1,858.13 -0.50 % |
3 BNB/USDT €5.07 M | €66.70 mil M | 577.50 -2.10 % |
4 USDC/USDT €19.89 M | €62.51 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT €10.55 M | €57.85 mil M | 1.06 +0.14 % |
6 SOL/USDT €21.71 M | €36.63 mil M | 72.69 -0.49 % |
7 TRX/USDT €4.76 M | €27.02 mil M | 0.32 +0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €116.19 M | €116.19 M | 62,985.50 -0.01 % |
2 ETH/USDT €75.77 M | €75.77 M | 1,858.13 -0.50 % |
3 GRVT/USDT €36.90 M | €36.90 M | 0.28 +4.54 % |
4 SOL/USDT €21.71 M | €21.71 M | 72.69 -0.49 % |
5 USDC/USDT €19.89 M | €19.89 M | 1.00 +0.00 % |
6 AEON/USDT €19.19 M | €19.19 M | 0.070 -3.45 % |
7 DOGE/USDT €14.76 M | €14.76 M | 0.069 -0.66 % |