Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €20.33 M | 2.07 -- | +6.41 % |
2 NIGHT/USDT €2.07 M | 0.033 -- | +5.71 % |
3 DORA/USDT €346.03 k | 0.0054 -- | +4.44 % |
4 SWFTC/USDT €36.00 k | 0.0034 -- | +4.17 % |
5 WLD/USDT €10.91 M | 0.28 -- | +4.16 % |
6 FET/USDT €2.78 M | 0.20 -- | +3.09 % |
7 EIGEN/USDT €351.50 k | 0.20 -- | +2.97 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT €7.39 M | 1.18 -- | -16.73 % |
2 PROVE/USDT €1.14 M | 0.28 -- | -16.11 % |
3 XCH/USDT €372.85 k | 2.90 -- | -13.92 % |
4 EDGE/USDT €1.26 M | 1.30 -- | -13.42 % |
5 KITE/USDT €1.02 M | 0.20 -- | -13.22 % |
6 BASED/USDT €2.35 M | 0.072 -- | -12.77 % |
7 DASH/USDT €2.20 M | 43.57 -- | -11.71 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €2.14 M | -- | 0.033 -0.21 % |
2 PROS/USDT €55.86 M | -- | 0.64 -2.48 % |
3 EDGE/USDT €1.26 M | -- | 1.30 -13.42 % |
4 MEGA/USDT €1.17 M | -- | 0.081 -6.07 % |
5 RLUSD/USDT €22.69 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT €4.12 M | -- | 0.40 -3.17 % |
7 CHIP/USDT €501.22 k | -- | 0.047 -1.77 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €608.52 M | €1.30 B | 75,678.40 -2.55 % |
2 ETH/USDT €172.11 M | €215.24 mil M | 2,070.86 -2.92 % |
3 BNB/USDT €6.53 M | €75.69 mil M | 651.60 -0.82 % |
4 XRP/USDT €24.29 M | €71.37 mil M | 1.33 -2.47 % |
5 USDC/USDT €86.31 M | €66.05 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €40.96 M | €42.28 mil M | 84.95 -2.67 % |
7 TRX/USDT €16.32 M | €29.65 mil M | 0.36 -0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €608.52 M | €608.52 M | 75,677.00 -2.55 % |
2 ETH/USDT €172.07 M | €172.07 M | 2,071.06 -2.91 % |
3 USDC/USDT €86.31 M | €86.31 M | 1.00 +0.03 % |
4 HYPE/USDT €58.96 M | €58.96 M | 55.67 -4.08 % |
5 PROS/USDT €55.86 M | €55.86 M | 0.64 -2.48 % |
6 SOL/USDT €40.96 M | €40.96 M | 84.95 -2.67 % |
7 USDG/USDT €27.91 M | €27.91 M | 1.00 +0.01 % |