Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €3.36 M | 0.023 -- | -26.86 % |
2 ATH/USDT €15.40 M | 0.053 -- | -16.60 % |
3 XPL/USDT €151.13 M | 1.15 -- | -13.48 % |
4 IP/USDT €23.41 M | 8.48 -- | -12.16 % |
5 BARD/USDT €11.97 M | 0.85 -- | -10.55 % |
6 EIGEN/USDT €6.04 M | 1.58 -- | -10.03 % |
7 CFG/USDT €891.62 k | 0.33 -- | -9.66 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €744.50 M | €1.93 B | 113,881.00 +1.99 % |
2 ETH/USDT €456.47 M | €431.43 mil M | 4,189.77 +2.24 % |
3 XRP/USDT €53.72 M | €147.92 mil M | 2.89 +0.98 % |
4 BNB/USDT €25.46 M | €121.80 mil M | 1,026.60 +1.63 % |
5 SOL/USDT €162.51 M | €97.42 mil M | 210.19 +0.99 % |
6 USDC/USDT €56.59 M | €62.60 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT €720.55 k | €30.51 mil M | 4,190.77 +2.27 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €744.50 M | €744.50 M | 113,881.10 +1.99 % |
2 ETH/USDT €456.47 M | €456.47 M | 4,189.77 +2.24 % |
3 SOL/USDT €162.51 M | €162.51 M | 210.19 +0.99 % |
4 XPL/USDT €151.13 M | €151.13 M | 1.15 -13.48 % |
5 DOGE/USDT €111.76 M | €111.76 M | 0.23 +0.41 % |
6 USDC/USDT €56.59 M | €56.59 M | 0.99 -0.02 % |
7 XRP/USDT €53.72 M | €53.72 M | 2.89 +0.98 % |