热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT AED2,882.59万 | 0.012 -- | -25.99% |
2 SAFE/USDT AED95.66万 | 0.14 -- | -10.54% |
3 AXS/USDT AED4,058.61万 | 1.40 -- | -8.99% |
4 BLUR/USDT AED103.41万 | 0.028 -- | -6.97% |
5 PARTI/USDT AED324.31万 | 0.041 -- | -6.90% |
6 DGB/USDT AED11.34万 | 0.0038 -- | -6.54% |
7 CETUS/USDT AED80.33万 | 0.028 -- | -6.44% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED65.26万 | -- | 0.36 +0.41% |
2 CHIP/USDT AED1,302.04万 | -- | 0.070 -1.82% |
3 OFC/USDT AED1,154.73万 | -- | 0.049 -5.04% |
4 BASED/USDT AED4,793.22万 | -- | 0.13 +7.65% |
5 MON/USDT AED662.79万 | -- | 0.031 +0.00% |
6 KAT/USDT AED2,882.59万 | -- | 0.012 -25.99% |
7 ROBO/USDT AED437.70万 | -- | 0.022 +5.30% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.74亿 | AED5.74万亿 | 78,066.20 +0.46% |
2 ETH/USDT AED3.85亿 | AED1.04万亿 | 2,347.73 +1.32% |
3 XRP/USDT AED3,410.56万 | AED3,236.25亿 | 1.42 -0.16% |
4 BNB/USDT AED1,348.22万 | AED3,129.01亿 | 632.10 -0.09% |
5 USDC/USDT AED3,990.90万 | AED2,852.88亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED1.20亿 | AED1,827.12亿 | 86.41 -0.25% |
7 TRX/USDT AED4,287.52万 | AED1,126.16亿 | 0.32 +0.05% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.74亿 | AED7.74亿 | 78,066.20 +0.46% |
2 ETH/USDT AED3.85亿 | AED3.85亿 | 2,347.73 +1.32% |
3 SOL/USDT AED1.20亿 | AED1.20亿 | 86.41 -0.25% |
4 DOGE/USDT AED9,654.42万 | AED9,654.42万 | 0.098 +0.43% |
5 TRUMP/USDT AED6,581.03万 | AED6,581.03万 | 2.66 +5.08% |
6 BASED/USDT AED4,793.22万 | AED4,793.22万 | 0.13 +7.65% |
7 TRX/USDT AED4,287.52万 | AED4,287.52万 | 0.32 +0.05% |