热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT AED2,880.45万 | 0.012 -- | -25.53% |
2 SAFE/USDT AED95.63万 | 0.14 -- | -10.62% |
3 AXS/USDT AED4,041.40万 | 1.40 -- | -9.31% |
4 CETUS/USDT AED77.35万 | 0.028 -- | -8.37% |
5 BLUR/USDT AED103.46万 | 0.028 -- | -6.87% |
6 PARTI/USDT AED323.27万 | 0.041 -- | -6.51% |
7 OL/USDT AED652.35万 | 0.0089 -- | -6.44% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED65.45万 | -- | 0.36 -0.08% |
2 CHIP/USDT AED1,309.01万 | -- | 0.071 -0.79% |
3 OFC/USDT AED1,152.35万 | -- | 0.049 -5.07% |
4 BASED/USDT AED4,794.51万 | -- | 0.13 +7.60% |
5 MON/USDT AED663.63万 | -- | 0.031 +0.26% |
6 KAT/USDT AED2,880.44万 | -- | 0.012 -25.46% |
7 ROBO/USDT AED450.80万 | -- | 0.022 +6.05% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.74亿 | AED5.74万亿 | 78,058.40 +0.45% |
2 ETH/USDT AED3.87亿 | AED1.04万亿 | 2,347.33 +1.31% |
3 XRP/USDT AED3,409.84万 | AED3,236.03亿 | 1.42 -0.14% |
4 BNB/USDT AED1,349.23万 | AED3,129.50亿 | 632.50 +0.00% |
5 USDC/USDT AED3,961.29万 | AED2,852.88亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.20亿 | AED1,827.54亿 | 86.40 -0.25% |
7 TRX/USDT AED4,283.62万 | AED1,126.26亿 | 0.32 +0.09% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.74亿 | AED7.74亿 | 78,058.40 +0.45% |
2 ETH/USDT AED3.87亿 | AED3.87亿 | 2,347.33 +1.31% |
3 SOL/USDT AED1.20亿 | AED1.20亿 | 86.40 -0.25% |
4 DOGE/USDT AED9,669.35万 | AED9,669.35万 | 0.098 +0.50% |
5 TRUMP/USDT AED6,562.68万 | AED6,562.68万 | 2.66 +5.33% |
6 BASED/USDT AED4,794.51万 | AED4,794.51万 | 0.13 +7.60% |
7 TRX/USDT AED4,283.62万 | AED4,283.62万 | 0.32 +0.09% |