Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED15,04 jt | 0,048 -- | -45,44% |
2 BASED/USDT AED17,66 jt | 0,053 -- | -13,43% |
3 KAITO/USDT AED2,85 jt | 0,40 -- | -9,18% |
4 VELO/USDT AED864,46 rb | 0,0032 -- | -8,47% |
5 SPACE/USDT AED4,58 jt | 0,0051 -- | -5,51% |
6 ATH/USDT AED5,60 jt | 0,0060 -- | -5,46% |
7 CORE/USDT AED6,45 jt | 0,026 -- | -4,96% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,55 M | AED5,27 T | 71.759,00 +0,86% |
2 ETH/USDT AED918,33 jt | AED970,56 M | 2.189,02 -0,06% |
3 XRP/USDT AED108,88 jt | AED303,15 M | 1,34 +0,06% |
4 BNB/USDT AED18,02 jt | AED302,01 M | 602,90 +0,25% |
5 USDC/USDT AED218,97 jt | AED287,81 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED285,12 jt | AED175,75 M | 83,27 +0,76% |
7 TRX/USDT AED47,53 jt | AED111,45 M | 0,32 +0,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,55 M | AED1,55 M | 71.759,00 +0,86% |
2 ETH/USDT AED918,33 jt | AED918,33 jt | 2.189,02 -0,06% |
3 SOL/USDT AED285,12 jt | AED285,12 jt | 83,27 +0,76% |
4 USDC/USDT AED218,97 jt | AED218,97 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT AED181,89 jt | AED181,89 jt | 0,092 +0,03% |
6 XRP/USDT AED108,88 jt | AED108,88 jt | 1,34 +0,06% |
7 USDG/USDT AED101,55 jt | AED101,55 jt | 0,99 -0,01% |