Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $526,74 rb | 0,16 -- | -7,85% |
2 ASP/USDT $628,10 rb | 0,049 -- | -5,74% |
3 BREV/USDT $5,26 jt | 0,32 -- | -5,18% |
4 KMNO/USDT $192,83 rb | 0,054 -- | -4,64% |
5 SWEAT/USDT $76,28 rb | 0,0013 -- | -3,88% |
6 MENGO/USDT $69,42 rb | 0,087 -- | -3,20% |
7 PROVE/USDT $227,36 rb | 0,43 -- | -2,84% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $978,84 jt | $1,89 T | 95.013,60 +3,11% |
2 ETH/USDT $649,64 jt | $398,02 M | 3.298,91 +5,23% |
3 XRP/USDT $65,83 jt | $129,13 M | 2,12 +3,20% |
4 BNB/USDT $23,41 jt | $128,36 M | 932,20 +2,65% |
5 SOL/USDT $163,13 jt | $81,44 M | 144,17 +1,74% |
6 USDC/USDT $113,48 jt | $75,09 M | 1,00 -0,06% |
7 STETH/USDT $1,03 jt | $29,49 M | 3.299,68 +5,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $978,84 jt | $978,84 jt | 95.013,60 +3,11% |
2 ETH/USDT $649,64 jt | $649,64 jt | 3.298,91 +5,23% |
3 SOL/USDT $163,13 jt | $163,13 jt | 144,17 +1,74% |
4 USDC/USDT $113,48 jt | $113,48 jt | 1,00 -0,06% |
5 DOGE/USDT $109,11 jt | $109,11 jt | 0,14 +5,60% |
6 IP/USDT $84,88 jt | $84,88 jt | 3,91 +29,56% |
7 XRP/USDT $65,83 jt | $65,83 jt | 2,12 +3,20% |