Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €12,20 M | 0,13 -- | +59,08 % |
2 ALLO/USDT €7,66 M | 0,19 -- | +24,72 % |
3 NAVX/USDT €514,09 k | 0,018 -- | +17,68 % |
4 RESOLV/USDT €5,30 M | 0,14 -- | +14,92 % |
5 BONK/USDT €5,33 M | 0,000010 -- | +14,59 % |
6 IOST/USDT €538,76 k | 0,0019 -- | +13,00 % |
7 ETHFI/USDT €3,32 M | 0,76 -- | +12,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €655,06 M | €1,52 Bn | 88 187,00 +1,67 % |
2 ETH/USDT €505,35 M | €309,39 Md | 2 948,10 +5,38 % |
3 XRP/USDT €109,59 M | €116,22 Md | 2,22 +8,90 % |
4 BNB/USDT €18,81 M | €103,34 Md | 863,40 +2,47 % |
5 SOL/USDT €138,51 M | €67,12 Md | 138,17 +5,95 % |
6 USDC/USDT €80,92 M | €64,68 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €5,82 M | €22,58 Md | 0,27 -0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €655,07 M | €655,07 M | 88 187,00 +1,67 % |
2 ETH/USDT €505,35 M | €505,35 M | 2 948,10 +5,38 % |
3 SOL/USDT €138,51 M | €138,51 M | 138,19 +5,97 % |
4 XRP/USDT €109,59 M | €109,59 M | 2,22 +8,90 % |
5 DOGE/USDT €85,07 M | €85,07 M | 0,15 +4,56 % |
6 USDC/USDT €80,92 M | €80,92 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT €31,40 M | €31,40 M | 1,52 +11,93 % |