
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT €6,50 M | 0,11 -- | +78,11 % |
2 KAIA/USDT €7,69 M | 0,057 -- | +54,48 % |
3 BAT/USDT €2,13 M | 0,13 -- | +32,80 % |
4 STRK/USDT €38,23 M | 0,070 -- | +23,86 % |
5 PIXEL/USDT €656,44 k | 0,0069 -- | +21,42 % |
6 XDP/USDT €5,25 M | 0,022 -- | +21,24 % |
7 GMT/USDT €362,22 k | 0,0094 -- | +20,95 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT €2,61 M | 0,020 -- | -16,12 % |
2 TIA/USDT €5,45 M | 0,47 -- | -7,79 % |
3 MET/USDT €2,15 M | 0,40 -- | -7,51 % |
4 xASTS/USDT €201,87 k | 51,34 -- | -7,11 % |
5 xINTW/USDT €8,27 k | 23,61 -- | -7,05 % |
6 xAEHR/USDT €7,64 k | 84,94 -- | -5,59 % |
7 KITE/USDT €286,34 k | 0,11 -- | -5,41 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT €17,60 k | -- | 7,02 -2,77 % |
2 xGPRO/USDT €42,09 k | -- | 1,18 -0,84 % |
3 xOUST/USDT €8,80 k | -- | 40,22 -1,08 % |
4 xFLNC/USDT €8,94 k | -- | 7,43 -1,72 % |
5 xCRDO/USDT €21,73 k | -- | 216,07 -0,38 % |
6 xAEHR/USDT €7,64 k | -- | 84,94 -5,59 % |
7 xWEN/USDT €26,01 k | -- | 6,23 -1,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €339,03 M | €1,48 Bn | 82 624,80 +0,89 % |
2 ETH/USDT €181,43 M | €271,45 Md | 2 490,45 +0,61 % |
3 BNB/USDT €8,09 M | €88,09 Md | 741,60 +0,72 % |
4 XRP/USDT €29,43 M | €78,57 Md | 1,39 +0,93 % |
5 USDⓈ/USDT €244,09 M | €65,10 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €62,63 M | €57,45 Md | 109,40 -0,91 % |
7 TRX/USDT €4,81 M | €28,16 Md | 0,33 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €339,03 M | €339,03 M | 82 624,80 +0,89 % |
2 USDⓈ/USDT €244,09 M | €244,09 M | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT €181,43 M | €181,43 M | 2 490,45 +0,61 % |
4 SOL/USDT €62,63 M | €62,63 M | 109,40 -0,91 % |
5 STRK/USDT €38,23 M | €38,23 M | 0,070 +23,86 % |
6 ZEC/USDT €35,68 M | €35,68 M | 1 214,48 +2,30 % |
7 USDG/USDT €30,26 M | €30,26 M | 1,00 +0,03 % |