Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $836,57 тыс. | 0,0017 -- | -17,95 % |
2 KAITO/USDT $31,13 млн | 1,30 -- | -10,80 % |
3 GOAT/USDT $3,01 млн | 0,094 -- | -8,13 % |
4 WLFI/USDT $75,34 млн | 0,20 -- | -8,06 % |
5 SAHARA/USDT $3,69 млн | 0,092 -- | -7,63 % |
6 EIGEN/USDT $7,32 млн | 1,37 -- | -7,21 % |
7 RESOLV/USDT $963,20 тыс. | 0,15 -- | -6,78 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $664,45 млн | $2,23 трлн | 112 425,90 -0,47 % |
2 ETH/USDT $440,42 млн | $522,07 млрд | 4 330,39 -0,63 % |
3 XRP/USDT $57,87 млн | $177,01 млрд | 2,97 -1,65 % |
4 BNB/USDT $6,32 млн | $122,84 млрд | 882,80 -0,05 % |
5 SOL/USDT $231,39 млн | $119,47 млрд | 220,74 +0,84 % |
6 USDC/USDT $47,73 млн | $72,66 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $943,44 тыс. | $37,47 млрд | 4 320,21 -0,70 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $664,45 млн | $664,45 млн | 112 425,90 -0,47 % |
2 ETH/USDT $440,42 млн | $440,42 млн | 4 330,39 -0,63 % |
3 WLD/USDT $316,81 млн | $316,81 млн | 1,88 -3,20 % |
4 SOL/USDT $231,39 млн | $231,39 млн | 220,74 +0,84 % |
5 DOGE/USDT $199,27 млн | $199,27 млн | 0,24 -0,19 % |
6 IP/USDT $100,05 млн | $100,05 млн | 10,24 +18,08 % |
7 OKB/USDT $82,59 млн | $82,59 млн | 191,79 +1,02 % |