أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 35.7650$ | +0.00% | -- | 3.28K$ | |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 42.9300$ | +0.00% | -- | 6.71K$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 24.9821$ | +0.00% | -- | 6.16K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.0500$ | +0.02% | -- | 211.98K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 21.8900$ | +0.00% | -- | 22.57K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 35.0901$ | +0.00% | -- | 2.92K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.9500$ | -1.06% | -- | 626.17K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.4700$ | +0.00% | -- | 99.51K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 43.6760$ | +0.00% | -- | 1.59K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.3300$ | +0.00% | -- | 465.70K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 40.8453$ | +0.00% | -- | 608.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 20.8750$ | +0.01% | -- | 617.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 81.1500$ | -0.18% | -- | 3.73K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 42.6400$ | +0.00% | -- | 11.09K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 36.9127$ | +0.00% | -- | 113.00$ |
10801 - 10815 من 11976 نتائج
سعر السهم