Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €23,0714 | +0,00% | -- | €1,73K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,9089 | +0,00% | -- | €22,94K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34,6119 | +0,00% | -- | €797,88 | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €41,0116 | +0,00% | -- | €5,04K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,1695 | -0,19% | -- | €9,90K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €33,4344 | +0,00% | -- | €4,38K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €30,6312 | +0,00% | -- | €127,24K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0574 | +0,00% | -- | €13,89K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €11,6384 | +0,00% | -- | €21,65K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €34,1148 | +0,00% | -- | €11,61K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €38,1790 | +0,00% | -- | €71,38K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,8309 | +0,00% | -- | €134,59 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €93,1690 | +0,00% | -- | €349,81K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,3575 | +0,00% | -- | €3,15K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,0310 | +5,05% | -- | €80,05 |
Результати 10801 — 10815 з 11693
Ціна акції