أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 36.2038€ | +0.00% | -- | 39.46K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 48.4002€ | +0.00% | -- | 12.07€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 32.3110€ | +0.00% | -- | 361.26€ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 20.7445€ | +0.00% | -- | 31.90€ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 43.5066€ | +0.00% | -- | 10.11M€ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 28.6189€ | +0.00% | -- | 1.90K€ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 4.3627€ | -0.20% | -- | 309.24K€ | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.3496€ | +0.00% | -- | 10.87M€ | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.6832€ | +0.01% | -- | 2.02M€ | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 41.8986€ | +1.48% | -- | 10.34€ | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 43.5152€ | +0.00% | -- | 897.55€ | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 65.7686€ | -0.01% | -- | 24.52K€ | |
USMD CoreValues America First Technology ETF | 27.0311€ | +0.00% | -- | 6.035€ | |
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 45.3932€ | +0.00% | -- | 8.94K€ | |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 85.8837€ | +0.00% | -- | 766.55K€ |
10876 - 10890 من 11976 نتائج
سعر السهم