أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 42.1700$ | +0.10% | -- | 49.36K$ | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 18.5200$ | +0.00% | -- | 19.00$ | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 79.3119$ | +0.00% | -- | 6.69K$ | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 12.8300$ | +0.00% | -- | 13.92K$ | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 34.5707$ | +0.00% | -- | 12.13K$ | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 19.5500$ | +0.00% | -- | 213.19K$ | |
TUG STF Tactical Growth ETF | 46.4700$ | +0.42% | -- | 37.00$ | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 27.3200$ | -0.06% | -- | 36.33K$ | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 40.4300$ | -0.02% | -- | 81.77K$ | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | 35.7550$ | -0.10% | -- | 20.60K$ | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 50.4250$ | +0.00% | -- | 19.50K$ | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 25.2850$ | +0.00% | -- | 272.83K$ | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 43.0800$ | +0.00% | -- | 164.65K$ | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 22.5600$ | +0.00% | -- | 706.98K$ | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 30.0883$ | +0.00% | -- | 1.38K$ |
10771 - 10785 من 11976 نتائج
سعر السهم