أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 61.6040$ | +0.00% | -- | 3.31K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 69.7200$ | +0.00% | -- | 1.87M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 3.8300$ | +9.81% | -- | 34.58K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.7500$ | +1.14% | -- | 1.14K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 39.4464$ | +0.00% | -- | 7.13K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 47.1900$ | +0.20% | -- | 10.80K$ | |
UFO Procure Space ETF | 43.2250$ | -0.13% | -- | 126.15K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.5573$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 83.8500$ | +0.31% | -- | 10.19K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.4300$ | +0.00% | -- | 9.98K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 45.3400$ | -0.02% | -- | 175.46K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 77.5450$ | +0.01% | -- | 3.15K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 46.2840$ | +0.00% | -- | 4.35K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 77.4353$ | +0.00% | -- | 20.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 41.3084$ | +0.00% | -- | 6.20K$ |
10816 - 10830 من 11976 نتائج
سعر السهم