أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 24.3320€ | +0.00% | -- | 18.10K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 34.0256€ | +0.00% | -- | 1.16M€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 39.3030€ | +0.00% | -- | 3.10M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.3076€ | +0.00% | -- | 190.03K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.9344€ | +0.00% | -- | 11.65K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.9864€ | +0.00% | -- | 49.73K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 30.7185€ | +0.00% | -- | 350.59K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.0223€ | +0.00% | -- | 452.20K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.2292€ | +0.00% | -- | 664.09K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.7224€ | +0.00% | -- | 851.62K€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.7658€ | +0.00% | -- | 640.22K€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 30.2758€ | +0.00% | -- | 822.22K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.0713€ | +0.00% | -- | 1.45K€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.3250€ | +0.00% | -- | 270.17K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.8718€ | +0.00% | -- | 224.06K€ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم