Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €41,0116 | +0,00% | -- | €5,04K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,1695 | -0,19% | -- | €9,90K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €33,4344 | +0,00% | -- | €4,38K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €30,6312 | +0,00% | -- | €127,24K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0574 | +0,00% | -- | €13,89K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €11,6384 | +0,00% | -- | €21,65K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €34,1148 | +0,00% | -- | €11,61K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €38,1790 | +0,00% | -- | €71,38K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,8309 | +0,00% | -- | €134,59 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €93,1690 | +0,00% | -- | €349,81K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,3575 | +0,00% | -- | €3,15K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,0310 | +5,05% | -- | €80,05 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €42,4597 | +0,00% | -- | €49,26 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €72,5753 | +2,16% | -- | €16,71 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €129,47 | +0,00% | -- | €8,797 |
10801 – 10815 de 11693 resultados
Preço das ações