أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 39.0739$ | +0.00% | -- | 11.46K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.2600$ | +0.00% | -- | 102.24K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 6.4800$ | -0.38% | -- | 32.38K$ | |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 25.7300$ | +0.00% | -- | 287.09K$ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 107.30$ | -0.14% | -- | 1.39K$ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 43.0900$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.6651$ | +0.00% | -- | 4.45K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 32.8547$ | +0.00% | -- | 920.00$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 60.5584$ | +0.00% | -- | 31.71K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 36.9000$ | -0.05% | -- | 21.94K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 18.1750$ | -0.08% | -- | 852.13K$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 44.9000$ | +0.00% | -- | 8.37K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.1900$ | +2.50% | -- | 7.000$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 41.1650$ | +0.00% | -- | 9.79K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 102.49$ | +0.00% | -- | 661.00$ |
10831 - 10845 من 11976 نتائج
سعر السهم