أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJIN PGIM Jennison International Core Equity ETF | 50.4372$ | +0.00% | -- | 421.00$ | |
PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF | 50.9456$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
SKHQ Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | 12.0000$ | +0.00% | -- | 4.99K$ | |
TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF | 50.0950$ | +0.00% | -- | 3.40K$ | |
UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | 50.5216$ | +0.00% | -- | 2.24K$ | |
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | 25.3606$ | +0.00% | -- | 20.09K$ |
11971 - 11976 من 11976 نتائج
سعر السهم