أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 32.0376€ | +6.53% | -- | 76.74K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 22.0142€ | -0.24% | -- | 8.45K€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 28.9564€ | +0.42% | -- | 327.84K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 48.6262€ | +2.21% | -- | 5.37K€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.6238€ | +0.03% | -- | 181.90K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.2531€ | +0.35% | -- | 6.86K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3635€ | -0.01% | -- | 8.63K€ | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 27.7951€ | -0.72% | -- | 11.55K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 37.4588€ | +0.69% | -- | 19.87K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 29.5501€ | -0.01% | -- | 6.09K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.8322€ | -0.02% | -- | 9.77K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 30.4298€ | -0.32% | -- | 18.55K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.6854€ | +0.06% | -- | 10.62K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 45.7639€ | +0.13% | -- | 1.65K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 22.8679€ | +0.44% | -- | 14.91K€ |
10441 - 10455 من 11316 نتائج
سعر السهم