أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 34.1511A$ | +0.10% | -- | 1.16KA$ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 35.4624A$ | +0.58% | -- | 2.04KA$ | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 36.4011A$ | +0.36% | -- | 63.00KA$ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 32.2534A$ | -0.45% | -- | 1.71KA$ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 143.49A$ | +0.02% | -- | 972.82KA$ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 92.2257A$ | +1.11% | -- | 90.40KA$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 82.3853A$ | +1.27% | -- | 614.06KA$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 26.7109A$ | +0.11% | -- | 47.17KA$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 3.4184A$ | +12.74% | -- | 262.90KA$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 29.3140A$ | +2.81% | -- | 1.93KA$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 55.2090A$ | +0.52% | -- | 1.64KA$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 23.1709A$ | -2.46% | -- | 22.77KA$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 36.3582A$ | +1.03% | -- | 242.78KA$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 107.50A$ | +0.35% | -- | 816.70A$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 39.3029A$ | +0.14% | -- | 49.74KA$ |
10456 - 10470 من 11693 نتائج
سعر السهم