أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 38.8700$ | +0.00% | -- | 49.41M$ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 28.0900$ | -0.08% | -- | 46.47K$ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 21.3200$ | -0.04% | -- | 40.09K$ | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 48.4524$ | +0.00% | -- | 128.00$ | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 56.9653$ | +0.00% | -- | 155.00$ | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.5300$ | +0.00% | -- | 1.75M$ | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 37.3212$ | +0.00% | -- | 18.00$ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.8850$ | +0.00% | -- | 20.16K$ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 41.7900$ | +0.00% | -- | 14.29K$ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 24.2000$ | +0.00% | -- | 2.03M$ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 30.3127$ | +0.00% | -- | 36.84K$ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 26.5843$ | +0.00% | -- | 685.00$ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 20.8000$ | +0.00% | -- | 325.00$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 12.1000$ | +0.00% | -- | 332.94K$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 13.7800$ | +0.00% | -- | 23.49K$ |
10456 - 10470 من 11976 نتائج
سعر السهم