Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €32,0339 | +6,53% | -- | €77,83K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,0116 | -0,24% | -- | €8,44K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,9531 | +0,42% | -- | €328,50K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,6206 | +2,21% | -- | €5,38K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6204 | +0,03% | -- | €183,29K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,2495 | +0,35% | -- | €6,86K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3610 | -0,01% | -- | €8,64K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €27,7919 | -0,72% | -- | €11,55K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,4545 | +0,69% | -- | €19,87K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,5467 | -0,01% | -- | €6,10K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8297 | -0,02% | -- | €9,77K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,4263 | -0,32% | -- | €18,55K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,6827 | +0,06% | -- | €10,62K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,7586 | +0,13% | -- | €1,65K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,8652 | +0,44% | -- | €14,91K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції