أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 214.36AED | +0.00% | -- | 7.36MAED | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 187.60AED | +0.00% | -- | 72.02KAED | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 150.08AED | +0.08% | -- | 28.41KAED | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 85.7302AED | +0.00% | -- | 3.16MAED | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 158.90AED | -0.05% | -- | 2.59MAED | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 572.01AED | +0.00% | -- | 570.33KAED | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 67.2361AED | +0.00% | -- | 46.80KAED | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 92.3223AED | +0.00% | -- | 5.94KAED | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 257.41AED | +0.00% | -- | 424.61KAED | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 181.67AED | +0.00% | -- | 441.38KAED | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 136.73AED | -0.05% | -- | 172.87KAED | |
SEF ProShares Short Financials | 110.12AED | +0.00% | -- | 71.46KAED | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 130.25AED | -0.07% | -- | 418.62KAED | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 193.76AED | +0.00% | -- | 358.73KAED | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 147.36AED | +0.00% | -- | 166.45KAED |
10516 - 10530 من 11693 نتائج
سعر السهم