أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 51.2167€ | +0.00% | -- | 1.75M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.8234€ | +0.00% | -- | 17.20K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.8587€ | +0.08% | -- | 6.78K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 20.4832€ | +0.00% | -- | 755.02K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 37.9650€ | -0.05% | -- | 620.98K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 136.67€ | +0.00% | -- | 136.26K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 16.0645€ | +0.00% | -- | 11.18K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 22.0582€ | +0.00% | -- | 1.41K€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 61.5022€ | +0.00% | -- | 101.45K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 43.4061€ | +0.00% | -- | 105.45K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 32.6687€ | -0.05% | -- | 41.30K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 26.3098€ | +0.00% | -- | 17.07K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 31.1197€ | -0.07% | -- | 100.02K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 46.2934€ | +0.00% | -- | 85.71K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 35.2093€ | +0.00% | -- | 39.77K€ |
10516 - 10530 من 11693 نتائج
سعر السهم