Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $37,9740 | +9,44% | -- | $67,09K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4760 | +0,06% | -- | $5,96K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,5430 | +0,82% | -- | $265,27K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,2590 | +2,49% | -- | $1,01K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1850 | +0,04% | -- | $72,84K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,1910 | +0,72% | -- | $626,00 | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8100 | +0,02% | -- | $1,26K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,2810 | -0,07% | -- | $483,00 | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,4600 | +1,25% | -- | $5,95K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,1800 | +0,24% | -- | $939,00 | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1900 | -0,02% | -- | $2,52K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,2590 | +0,10% | -- | $1,58K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,3350 | +0,09% | -- | $1,47K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,8710 | +0,26% | -- | $623,00 | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,5240 | +0,97% | -- | $9,19K |
10441-10455 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu