Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €27,2569 | -14,50 % | -- | €41,72K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,1409 | +0,61 % | -- | €10,41K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,8944 | -0,18 % | -- | €284,62K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,6094 | +0,28 % | -- | €6,26K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6136 | +0,00 % | -- | €471,25K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,1731 | -0,22 % | -- | €5,93K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,4051 | +0,22 % | -- | €9,39K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,0367 | +0,90 % | -- | €21,93K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,2822 | -0,44 % | -- | €15,11K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,5097 | -0,10 % | -- | €5,06K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8246 | +0,00 % | -- | €14,19K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,4106 | -0,03 % | -- | €11,19K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,7090 | +0,13 % | -- | €6,63K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,5986 | -0,33 % | -- | €6,25K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,8730 | +0,07 % | -- | €13,69K |
10441 – 10455 sur 11316 résultats
Cours de l'action