Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €31,2431 | +3,86% | -- | €2,98K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,0713 | +0,00% | -- | €94,03K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29,6220 | +2,71% | -- | €181,18 | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €47,6188 | +0,07% | -- | €1,00K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6220 | +0,00% | -- | €397,13K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,1506 | +0,00% | -- | €2,28K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3710 | +0,00% | -- | €2,71K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,0026 | +0,00% | -- | €4,82K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,2102 | +0,00% | -- | €8,60K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,5608 | +0,00% | -- | €1,87K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €22,9295 | +4,98% | -- | €0,8669 | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,5355 | +0,00% | -- | €7,07K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,6763 | +0,00% | -- | €7,20K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,7134 | +0,00% | -- | €29,13K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €23,2156 | +1,95% | -- | €11,61K |
10441 – 10455 de 11316 resultados
Preço das ações