أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Biotech ETF | 164.56€ | +0.98% | -- | 2.41K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.6532€ | +0.61% | -- | 1.733€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.8523€ | +1.02% | -- | 54.23K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.7196€ | +0.15% | -- | 550.48€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 84.1890€ | +0.00% | -- | 680.51€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.3183€ | +0.90% | -- | 422.18€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 64.7028€ | +1.31% | -- | 4.334€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.8583€ | +0.22% | -- | 0.8669€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.3871€ | +0.40% | -- | 50.18K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 105.49€ | +0.78% | -- | 0.8669€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 73.4308€ | +0.00% | -- | 106.62€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 91.6885€ | +0.26% | -- | 102.29€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 85.0368€ | +0.06% | -- | 170.77€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 74.2127€ | +1.08% | -- | 3.467€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 116.26€ | +0.76% | -- | 1.96K€ |
10471 - 10485 من 11316 نتائج
سعر السهم