أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 25.2797$ | +0.00% | -- | 162.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 69.6300$ | +0.00% | -- | 3.23M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 98.8627$ | +0.00% | -- | 1.65K$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 22.8200$ | +1.51% | -- | 1.12K$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 56.0402$ | +0.00% | -- | 10.74K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 36.3345$ | +0.00% | -- | 2.26K$ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.0500$ | +0.00% | -- | 196.00$ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 25.1600$ | +0.00% | -- | 34.95K$ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 23.1222$ | +0.00% | -- | 1.03K$ | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | 68.0740$ | +0.00% | -- | 76.12K$ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 28.3545$ | +0.00% | -- | 1.10K$ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 100.30$ | +0.00% | -- | 807.82K$ | |
STLR Stellar ETF | 20.8428$ | +0.00% | -- | 1.99K$ | |
STLU 2x Stellar ETF | 16.2750$ | +0.00% | -- | 257.05K$ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 36.6900$ | +0.15% | -- | 6.59K$ |
10471 - 10485 من 11976 نتائج
سعر السهم