Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4934 | +0,87% | -- | €147,44 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,3771 | +13,69% | -- | €98,37K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,9565 | +14,41% | -- | €77,65K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,6921 | +2,37% | -- | €2,97M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €29,4015 | -2,81% | -- | €3,57M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,0199 | +5,61% | -- | €1,61K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6998 | -0,10% | -- | €9,30K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,8681 | -0,70% | -- | €18,83K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,9219 | -0,58% | -- | €20,04K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4336 | +0,03% | -- | €8,29K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,5246 | -0,67% | -- | €2,28K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2861 | +0,06% | -- | €956,63 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,4041 | +0,11% | -- | €958,36 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6930 | +0,12% | -- | €660,01 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1991 | +0,05% | -- | €3,13K |
10366-10380 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu