Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | €21,5809 | +0,00% | -- | €492,31 | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | €42,4720 | +0,00% | -- | €16,19K | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | €50,4473 | +0,00% | -- | €225,24K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6541 | +0,00% | -- | €144,84 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €191,87 | +0,00% | -- | €15,35K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €66,4756 | +0,00% | -- | €3,20K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €28,6595 | +0,00% | -- | €65,31K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,3918 | +0,12% | -- | €447,48 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,7770 | +0,00% | -- | €700,96 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €243,94 | +0,00% | -- | €1,26M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,1842 | +0,00% | -- | €482,83 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €21,5981 | +0,00% | -- | €13,49M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €95,0116 | +0,00% | -- | €4,67K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €30,2632 | +0,00% | -- | €8,19M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,3316 | +0,00% | -- | €211,23 |
10426-10440 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu