Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €28,1770 | +0,00% | -- | €6,45K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,3528 | -0,01% | -- | €2,14K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,1275 | +0,00% | -- | €1,16K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,4443 | +0,00% | -- | €40,31K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €73,8129 | +0,00% | -- | €26,50K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,0026 | +0,00% | -- | €44,54K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7280 | -0,02% | -- | €961,35 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,9658 | +0,00% | -- | €303,49 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €20,9601 | +0,00% | -- | €5,04K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7074 | +0,00% | -- | €8,44K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,1504 | +0,00% | -- | €3,36K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,1244 | +0,00% | -- | €4,07K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,4343 | +0,00% | -- | €400,07K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,7489 | +0,00% | -- | €119,19K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2101 | +0,00% | -- | €656,57K |
10516-10530 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu