Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4865 | +0,91 % | -- | €143,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,9696 | +12,75 % | -- | €96,41K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,4427 | +12,52 % | -- | €71,78K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,7330 | +3,33 % | -- | €2,87M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €29,2165 | -3,35 % | -- | €3,41M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,0067 | +5,61 % | -- | €1,61K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6857 | -0,10 % | -- | €4,89K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,9616 | -0,35 % | -- | €17,15K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,8491 | -0,75 % | -- | €10,50K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4100 | +0,07 % | -- | €8,28K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,5068 | -0,66 % | -- | €1,84K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2652 | +0,06 % | -- | €952,50 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3801 | +0,10 % | -- | €957,70 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,7093 | +0,24 % | -- | €657,82 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1840 | +0,06 % | -- | €3,08K |
10366 – 10380 sur 11316 résultats
Cours de l'action