Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $32,6804 | +0,00 % | -- | $7,47K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,2450 | -0,01 % | -- | $2,48K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,6229 | +0,00 % | -- | $1,35K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,3100 | +0,00 % | -- | $46,63K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $85,6100 | +0,00 % | -- | $30,69K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $85,8300 | +0,00 % | -- | $51,37K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8400 | -0,02 % | -- | $1,11K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $21,9970 | +0,00 % | -- | $349,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,3100 | +0,00 % | -- | $5,84K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,1357 | +0,00 % | -- | $9,80K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,1700 | +0,00 % | -- | $3,89K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,9800 | +0,00 % | -- | $4,72K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $24,8600 | +0,00 % | -- | $464,01K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $24,0651 | +0,00 % | -- | $111,62K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24,6000 | +0,00 % | -- | $760,14K |
10516 – 10530 sur 11976 résultats
Cours de l'action