Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,8482 | +0,00 % | -- | €1,79M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1242 | +0,00 % | -- | €6,65M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,2608 | +0,00 % | -- | €188,24K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,2852 | +0,00 % | -- | €17,33M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,1326 | +0,00 % | -- | €2,07M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,7871 | +0,00 % | -- | €6,93M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,4348 | +0,00 % | -- | €7,10M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,8693 | +0,00 % | -- | €4,37M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5557 | +0,00 % | -- | €1,96M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5351 | +0,00 % | -- | €168,00K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3437 | +0,00 % | -- | €651,17K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7807 | +0,00 % | -- | €765,60K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,1656 | +0,00 % | -- | €1,90M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9514 | +0,00 % | -- | €3,64M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6241 | +0,00 % | -- | €307,77K |
10471 – 10485 sur 11693 résultats
Cours de l'action