أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 154.82AED | +0.47% | -- | 48.96KAED | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 87.1344AED | +3.11% | -- | 16.37KAED | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 58.5425AED | -0.01% | -- | 14.18KAED | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 298.07AED | +1.07% | -- | 2.51KAED | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 88.4753AED | +4.33% | -- | 58.76AED | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 93.6123AED | +1.57% | -- | 7.07KAED | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 543.63AED | +2.44% | -- | 6.44MAED | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 110.29AED | +1.26% | -- | 55.37KAED | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 64.3457AED | +10.91% | -- | 8.16KAED | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 40.3262AED | +3.90% | -- | 240.20KAED | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 369.46AED | +1.25% | -- | 2.87KAED | |
UPW ProShares Ultra Utilities | 75.6209AED | -0.68% | -- | 39.79KAED | |
URA Global X Uranium ETF | 159.87AED | -3.27% | -- | 9.88MAED | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 86.4921AED | -6.77% | -- | 139.93KAED | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 138.39AED | -3.63% | -- | 17.37KAED |
10846 - 10860 من 11976 نتائج
سعر السهم