Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $30,8000 | -24,20% | -- | $1,75M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $65,2480 | -14,30% | -- | $28,93K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $24,5560 | -1,58% | -- | $1,10K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,1210 | -1,63% | -- | $3,97K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $68,8510 | -6,82% | -- | $896,36K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $55,6200 | +0,00% | -- | $3,000 | |
ARWG Archer Growth ETF | $24,3950 | -2,77% | -- | $88,00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $32,5410 | -1,09% | -- | $116,70K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $36,1940 | -0,78% | -- | $113,00 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $19,5400 | +0,44% | -- | $26,13K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,4590 | -0,45% | -- | $81,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,7440 | +0,68% | -- | $3,36M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $42,9660 | +0,91% | -- | $13,19K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $42,5010 | -0,87% | -- | $278,00 | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,2910 | +0,43% | -- | $56,00 |
10351-10365 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu