العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 325.06 مليون€ | 4,349.29 -- | +1.17% |
2 BTC/USDT 312.75 مليون€ | 112,662.50 -- | +1.36% |
3 WLFI/USDT 92.09 مليون€ | 0.21 -- | -4.94% |
4 DOGE/USDT 162.36 مليون€ | 0.23 -- | +6.96% |
5 OKB/USDT 114.64 مليون€ | 189.00 -- | -3.55% |
6 SOL/USDT 173.78 مليون€ | 215.23 -- | +5.70% |
7 WLD/USDT 113.88 مليون€ | 1.51 -- | +43.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLD/USDT 113.88 مليون€ | 1.51 -- | +43.27% |
2 PENGU/USDT 19.40 مليون€ | 0.033 -- | +15.99% |
3 ATH/USDT 2.62 مليون€ | 0.034 -- | +15.58% |
4 ARKM/USDT 3.27 مليون€ | 0.57 -- | +15.01% |
5 FXS/USDT 335.23 ألف€ | 3.07 -- | +14.15% |
6 ZBCN/USDT 1.71 مليون€ | 0.0042 -- | +12.96% |
7 BONK/USDT 6.61 مليون€ | 0.000022 -- | +9.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 1.59 مليون€ | 0.14 -- | -9.27% |
2 NMR/USDT 8.22 مليون€ | 18.25 -- | -8.48% |
3 ZENT/USDT 5.79 مليون€ | 0.012 -- | -6.37% |
4 WLFI/USDT 92.09 مليون€ | 0.21 -- | -4.94% |
5 OKB/USDT 114.64 مليون€ | 189.00 -- | -3.55% |
6 FLUID/USDT 125.27 ألف€ | 5.92 -- | -3.44% |
7 PARTI/USDT 960.08 ألف€ | 0.19 -- | -3.42% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 127.59 ألف€ | -- | 0.99 -0.04% |
2 WLFI/USDT 92.09 مليون€ | -- | 0.21 -4.94% |
3 ASP/USDT 416.31 ألف€ | -- | 0.14 +1.00% |
4 PUMP/USDT 23.84 مليون€ | -- | 0.0048 +2.33% |
5 SAHARA/USDT 1.43 مليون€ | -- | 0.090 -0.73% |
6 SPK/USDT 13.67 مليون€ | -- | 0.065 +8.72% |
7 USDG/USDT 5.58 ألف€ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 312.75 مليون€ | 1.90 ترليون€ | 112,662.50 +1.36% |
2 ETH/USDT 325.06 مليون€ | 446.17 مليار€ | 4,349.29 +1.17% |
3 XRP/USDT 50.69 مليون€ | 151.14 مليار€ | 2.98 +3.25% |
4 BNB/USDT 7.51 مليون€ | 104.27 مليار€ | 880.60 +0.73% |
5 SOL/USDT 173.78 مليون€ | 99.13 مليار€ | 215.23 +5.70% |
6 USDC/USDT 23.71 مليون€ | 61.71 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 227.83 ألف€ | 31.98 مليار€ | 4,343.06 +1.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 325.06 مليون€ | 325.06 مليون€ | 4,349.29 +1.17% |
2 BTC/USDT 312.75 مليون€ | 312.75 مليون€ | 112,662.50 +1.36% |
3 SOL/USDT 173.78 مليون€ | 173.78 مليون€ | 215.23 +5.70% |
4 DOGE/USDT 162.36 مليون€ | 162.36 مليون€ | 0.23 +6.96% |
5 OKB/USDT 114.64 مليون€ | 114.64 مليون€ | 189.00 -3.55% |
6 WLD/USDT 113.88 مليون€ | 113.88 مليون€ | 1.51 +43.27% |
7 WLFI/USDT 92.09 مليون€ | 92.09 مليون€ | 0.21 -4.94% |