今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $98.9060 | -0.42% | $22.72B | $418.86K | |
MKL Markel Group Inc. | $1,839.63 | +1.30% | $22.53B | $13.03K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $81.7300 | +0.73% | $22.45B | $354.56K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $87.0920 | +0.18% | $22.44B | $197.81K | |
L Loews Corporation | $109.81 | +0.80% | $22.42B | $45.21K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $392.67 | +0.41% | $22.32B | $36.34K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $128.85 | -0.39% | $22.31B | $579.17K | |
RGLD Royal Gold Inc | $264.26 | +2.28% | $22.27B | $122.55K | |
GIS General Mills, Inc. | $38.8910 | -4.16% | $22.21B | $3.92M | |
BG Bunge Global SA | $120.82 | -1.67% | $22.18B | $189.63K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $555.73 | +0.72% | $22.12B | $182.37K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $100.58 | +13.47% | $22.12B | $12.21M | 交易 |
UTHR United Therapeutics Corp | $487.44 | -0.93% | $22.10B | $136.23K | |
XPO XPO, Inc. | $184.82 | -0.62% | $22.07B | $163.31K | |
DOW Dow Inc. | $30.8060 | -1.52% | $22.03B | $1.28M |
顯示 586 ~ 600/共 11950 條結果
股票價格