今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €40.5992 | +3.49% | €19.47B | €6.78M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €48.8849 | +11.29% | €19.43B | €15.94M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €38.7656 | -4.12% | €19.38B | €3.67M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €115.55 | +0.24% | €19.34B | €2.17M | |
FSLR First Solar, Inc. | €173.94 | -1.66% | €19.31B | €1.43M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €47.6538 | -2.20% | €19.27B | €3.79M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €141.49 | -23.70% | €19.18B | €2.98M | |
NI NiSource Inc. | €39.1236 | -2.01% | €19.17B | €3.85M | |
USFD US Foods Holding Corp. | €89.0562 | +0.52% | €19.09B | €2.46M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €94.3952 | +3.69% | €18.96B | €2.10M | |
SN SharkNinja, Inc. | €139.71 | +0.11% | €18.92B | €1.30M | |
RBA RB Global, Inc. | €100.06 | -1.71% | €18.92B | €885.42K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €13.2187 | -9.56% | €18.90B | €168.94M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80.7268 | +4.45% | €18.90B | €5.61M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53.2940 | -0.23% | €18.66B | €2.61M |
顯示 586 ~ 600/共 11723 條結果
股票價格