Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €40,2659 | +2,72 % | €19,46B | €6,77M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €48,8513 | +11,29 % | €19,41B | €15,93M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €38,7216 | -4,17 % | €19,36B | €3,67M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €114,95 | -0,21 % | €19,32B | €2,17M | |
FSLR First Solar, Inc. | €173,82 | -1,66 % | €19,29B | €1,43M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €47,6211 | -2,20 % | €19,25B | €3,79M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €141,40 | -23,70 % | €19,16B | €2,97M | |
NI NiSource Inc. | €39,4075 | -1,23 % | €19,16B | €3,85M | |
USFD US Foods Holding Corp. | €89,3004 | +0,87 % | €19,07B | €2,46M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €94,3303 | +3,69 % | €18,95B | €2,10M | |
SN SharkNinja, Inc. | €140,21 | +0,54 % | €18,91B | €1,30M | |
RBA RB Global, Inc. | €100,51 | -1,19 % | €18,91B | €884,81K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €13,2097 | -9,56 % | €18,89B | €168,56M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,6714 | +4,45 % | €18,89B | €5,61M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53,2574 | -0,23 % | €18,65B | €2,61M |
От 586 до 600 из 11723 результатов
Цена акции