Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $46,4500 | -0,77% | $22,30B | $41,00 | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $55,9900 | +0,04% | $22,25B | $1,63K | |
LUV Southwest Airlines Co. | $44,3500 | -0,07% | $22,20B | $13,00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $131,10 | -0,49% | $22,15B | $529,00 | |
FSLR First Solar, Inc. | $199,23 | -0,01% | $22,11B | $262,00 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $54,5800 | +0,17% | $22,07B | $9,50K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $162,06 | -17,90% | $21,96B | $4,91K | |
NI NiSource Inc. | $44,8100 | +0,00% | $21,96B | $3,13M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $102,93 | +0,57% | $21,86B | $44,00 | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $108,12 | -0,06% | $21,72B | $1,85M | |
SN SharkNinja, Inc. | $160,02 | +0,50% | $21,67B | $1,34M | |
RBA RB Global, Inc. | $114,60 | -0,52% | $21,67B | $897,12K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $15,1400 | -0,72% | $21,65B | $252,83K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,4600 | +0,00% | $21,65B | $611,00 | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $61,0400 | +0,00% | $21,37B | $2,19M |
Результати 586 — 600 з 11723
Ціна акції