Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $45,5500 | -2,69% | $22,30B | $8,51M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,8600 | -3,77% | $22,25B | $12,60M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $45,9900 | +3,63% | $22,20B | $4,67M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $130,29 | -1,11% | $22,15B | $2,25M | |
FSLR First Solar, Inc. | $216,51 | +8,67% | $22,11B | $2,39M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $57,9300 | +6,31% | $22,07B | $4,43M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $197,57 | +0,10% | $21,96B | $4,99M | |
NI NiSource Inc. | $45,2000 | +0,87% | $21,96B | $5,64M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $100,55 | -1,76% | $21,86B | $2,09M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $97,7800 | -9,61% | $21,72B | $7,27M | |
SN SharkNinja, Inc. | $164,06 | +3,04% | $21,67B | $980,07K | |
RBA RB Global, Inc. | $109,89 | -4,61% | $21,67B | $1,00M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16,4500 | +7,87% | $21,65B | $83,09M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,4400 | -0,02% | $21,65B | $3,14M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $60,6500 | -0,64% | $21,37B | $2,42M |
Результати 586 — 600 з 11723
Ціна акції