今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $45.7070 | -2.35% | $22.30B | $3.13M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53.4650 | -4.47% | $22.25B | $4.96M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $45.1220 | +1.67% | $22.20B | $1.52M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $128.79 | -2.25% | $22.15B | $657.98K | |
FSLR First Solar, Inc. | $202.97 | +1.87% | $22.11B | $657.41K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $56.6180 | +3.91% | $22.07B | $1.83M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $184.48 | -6.54% | $21.96B | $2.85M | |
NI NiSource Inc. | $44.6970 | -0.25% | $21.96B | $1.33M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $100.59 | -1.72% | $21.86B | $619.46K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $96.4150 | -10.90% | $21.72B | $3.15M | |
SN SharkNinja, Inc. | $160.28 | +0.66% | $21.67B | $283.59K | |
RBA RB Global, Inc. | $109.81 | -4.68% | $21.67B | $399.19K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $15.9650 | +4.69% | $21.65B | $44.37M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $91.0230 | -1.56% | $21.65B | $1.28M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $60.4390 | -0.99% | $21.37B | $713.60K |
显示 586 ~ 600/共 11723 条结果
股票价格