Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €40,6131 | +3,49% | €19,48B | €5,54M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €48,9017 | +11,29% | €19,43B | €14,00M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €38,7790 | -4,12% | €19,38B | €2,83M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €115,59 | +0,24% | €19,34B | €1,71M | |
FSLR First Solar, Inc. | €174,00 | -1,66% | €19,31B | €1,13M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €47,6702 | -2,20% | €19,27B | €3,26M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €141,54 | -23,70% | €19,18B | €2,66M | |
NI NiSource Inc. | €39,1371 | -2,01% | €19,18B | €2,73M | |
USFD US Foods Holding Corp. | €89,0868 | +0,52% | €19,09B | €2,15M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €94,4276 | +3,69% | €18,97B | €1,61M | |
SN SharkNinja, Inc. | €139,76 | +0,11% | €18,93B | €1,17M | |
RBA RB Global, Inc. | €100,09 | -1,71% | €18,93B | €783,55K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €13,2233 | -9,56% | €18,91B | €163,71M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,7546 | +4,45% | €18,91B | €5,04M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53,3123 | -0,23% | €18,67B | €1,91M |
586-600 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu