今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | €30.6350 | -0.70% | €23.21B | €6.55M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €628.13 | +1.02% | €22.96B | €105.60K | |
HAL Halliburton Company | €28.0987 | +2.36% | €22.93B | €8.05M | |
RF Regions Financial Corp. | €26.8522 | +0.32% | €22.84B | €6.24M | |
ATI ATI Inc. | €162.68 | +3.08% | €22.80B | €1.00M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €116.41 | -1.92% | €22.79B | €2.82M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €292.76 | +3.55% | €22.74B | €935.36K | |
UTHR United Therapeutics Corp | €449.00 | -1.58% | €22.71B | €534.97K | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | €50.6895 | -1.01% | €22.69B | €1.87M | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €169.10 | -2.72% | €22.62B | €1.68M | |
VRSN VeriSign Inc | €251.73 | +1.24% | €22.47B | €961.83K | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €266.35 | -2.70% | €22.44B | €946.65K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €202.16 | -0.55% | €22.43B | €756.98K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €22.8179 | -0.53% | €22.42B | €1.13M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €63.3348 | -1.80% | €22.37B | €1.62M |
顯示 511 ~ 525/共 11749 條結果
股票價格